Sony IMX392 センサーを搭載のGigEカメラ。 解像度2 MPで53fpsを実現。
Teledyne FLIR BFS-PGE-23S3C-C BlackflySシリーズ / GigE対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | BFS-PGE-23S3C-C 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne FLIR |
シリーズ | BlackflyS |
型式 | BFS-PGE-23S3C-C |
センサーメーカー | Sony |
センサー | IMX392 |
解像度 MP | 2 |
解像度 H×V | 1920 × 1200 pix |
センサーサイズ | 1/2.3″ |
ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
シャッター | Global |
FPS | 53 |
モノ/カラー | color |
IF | GigE |
コネクタ | - |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
ピクセルフォーマット | BayerRG8/10p/10packed/12p/12packed/16、YUV411packed/422packed/444packed、YCbCr411_8/422_8/12p/8、BGR8、RGB8packed、BGRA8、Mono8/10p/10packed/12p/12packed/16 |
イメージバッファ | 240 MB |
寸法 | 29 mm × 29 mm × 30 mm |
適用温度 | 保管時:-30℃~60℃、動作時:0℃~50℃ |
重さ | 36 g |
IO | Hirose 6pin GPIOコネクター(トリガー、ストロボ、電源用):オプトアイソレート入力×1、オプトアイソレート出力×1双方向I/Oピン×1、入力ピン×1 |
電源電圧 | PoEまたは12 V 公称(8~24 V)(GPIO 経由) |
最大消費電力 | 3W(公称値2.8W) |
適合 | CE、FCC、KCC、RoHS 本製品のThe ECCN:EAR099 |
ソフトウェア | Spinnaker Full SDK |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | Standard | GEV-C6-L20-ACE | 20m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L30-ACE | 30m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L50-ACE | 50m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L05-ACE | 5m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L10-ACE | 10m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L20-ACE | 20m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L25-ACE | 25m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L05-ACE | 5m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L10 | 10m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L20 | 20m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L05 | 5m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6-L10-ACE | 10m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-5M | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-20M | 20 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-20M | 20 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-10M-LC | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-15M-LC | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-1M-LC | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-1M | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-5M | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ |