Sony IMX252 センサーを搭載の5GigEカメラ。
Teledyne Dalsa G5-GC30-C2050 Genie Nanoシリーズ / 5GigE対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | G5-GC30-C2050 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne Dalsa |
シリーズ | Genie Nano |
型式 | G5-GC30-C2050 |
センサーメーカー | Sony |
センサー | IMX252 |
解像度 MP | 3 |
解像度 H×V | 2064 × 1544 pix |
センサーサイズ | 1/1.8″ |
ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
シャッター | Global |
FPS | Standard: 187 TurboDrive: 187 |
ラインレート | - |
モノ/カラー | color |
IF | 5GigE |
コネクタ | - |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
HDR | - |
Multi-field撮像 | - |
S/N比 | 39.6 dB |
ダイナミックレンジ | 76.5 dB |
ビニング | - |
ROI | 対応 |
X Flip | 対応 |
Y Flip | 対応 |
ゲイン | x1~x4 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス機能あり |
ガンマ | 0.001~2.0 |
露光時間(s) | 17 μs~16 s |
トリガーモード | フリーラン、 外部トリガー |
ユーザーセット | 2セット設定可能 |
ピクセルフォーマット | Bayer 8、12 |
イメージバッファ | 430 MB |
寸法 | 59×44×32 mm |
適用温度 | 保管時:-40℃~80℃、動作時:-20℃~65℃ |
重さ | 112 g |
IO | 10pin(TFM-105-02-L-D-WT), TTL/LVTTL入力x2, TTL/LVTTL出力x3 |
電源電圧 | PoE, 10pin(TFM-105-02-L-D-WT) +12~36 V DC |
消費電力 | ~10.7 W |
適合 | CE、 FCC、 KC、 IP30、 IEEE 802.3af |
ドライバー | DALSA Sapera SDK |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|