Sony ICX424 センサーを搭載のUSB3.0カメラ。 解像度0.3 MPで90fpsを実現。
Basler acA640-90um ace classicシリーズ / USB3.0対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | acA640-90um 仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブランド | Basler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ | ace classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | acA640-90um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサーメーカー | Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー | ICX424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 MP | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 V×H | 659 × 494 pix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサーサイズ | 1/3 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 7.4 × 7.4 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター | Global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPS | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モノ/カラー | mono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IF | USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズマウント | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売日 | 発売済み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 29×29×29 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 画素数 | 0.3MP | シャッター | global | シリーズ | classic | |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-10M | 10 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
Basler | Premium | 2000036231 | 10m | なし | あり | あり | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws/USB 3.0 Type A | USB延長ケーブル |
Basler | Premium | 2000036232 | 20m | なし | あり | あり | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws/USB 3.0 Type A | USB延長ケーブル |
Basler | Premium | 2200000297 | 10m | なし | あり | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | USBハイブリッドケーブル |
Basler | Standard | 2000035891 | 1m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035892 | 3m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035929 | 5m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035131 | 1m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035315 | 3m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Premium | USB3_DrC_Cable_5M | 5m | あり | あり | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | 2000036369 | 1m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/ USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | 2000035994 | 3m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/ USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | 2000035995 | 5m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/ USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_1M_S | 1m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_3M_S | 3m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_5M_S | 5m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_8M_S | 8m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Standard | USB3_Cable_L01_ST | 1m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Standard | USB3_Cable_L03_ST | 3m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/USB 3.0 Type A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C02-U3-AM-MicroB-1.5M | 1.5 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | CO3-U3-AM-MicroB-3M | 3 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C02-U3-AM-MicroB-3M | 3 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C03-U3-AM-MicroB-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-10M | 10 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|