BASLER ace USB3.0 BASLER aceシリーズ
USB3.0対応エリアセンサーカメラ
世界標準マシンビジョン規格であるUSB3 Visionに完全準拠したBASLER ace USBシリーズは、
USB3.0インターフェースを採用することによりバルク転送時において最大400MB/sもの帯域幅 (USB2.0の約10倍、IEEE1394bの約5倍)を有し、
大容量画像データの高速伝送を実現可能です。
さらに、低CPU負荷(DMA転送)での高速かつ安定した画像取り込みをBASLER pylonドライバが提供します。
低コスト化を追求した29×29×29mm小型筐体のaceプラットフォームを採用しており、
ケーブル1本で電源供給とデータ伝送が可能なため、従来のUSB2.0やIEEE1394カメラの置き換えに最適なソリューションです。
ラインナップ
型式 | 画素数 | センサータイプ | シャッター | ピクセルサイズ | センサー | FPS | マウント | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-90um | 0.3 MP | 1/3" CCD | global | 7.4 x 7.4 um | Sony ICX424 | 90 | C/CS | classic |
acA640-90uc | 0.3 MP | 1/3" CCD | global | 7.4 x 7.4 um | Sony ICX424 | 90 | C/CS | classic |
acA640-750um | 0.3 MP | 1/4" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 300 | 751 | C | U |
acA640-750uc | 0.3 MP | 1/4" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 300 | 751 | C | U |
acA720-520um | 0.4 MP | 1/2.9" CMOS | global | 6.9 x 6.9 um | Sony IMX287 | 520 | C | U |
acA720-520uc | 0.4 MP | 1/2.9" CMOS | global | 6.9 x 6.9 um | Sony IMX287 | 520 | C | U |
acA800-510um | 0.5 MP | 1/3.6" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 500 | 511 | C | U |
acA800-510uc | 0.5 MP | 1/3.6" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 500 | 511 | C | U |
acA1300-30um | 1.3 MP | 1/3" CCD | global | 3.75 x 3.75 um | Sony ICX445 | 30 | C | classic |
acA1300-30uc | 1.3 MP | 1/3" CCD | global | 3.75 x 3.75 um | Sony ICX445 | 30 | C | classic |
acA1300-200um | 1.3 MP | 1/2" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 1300 | 203 | C | U |
acA1300-200uc | 1.3 MP | 1/2" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 1300 | 203 | C | U |
acA1440-220um | 1.6 MP | 1/2.9" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX273 | 220 | C | U |
acA1440-220uc | 1.6 MP | 1/2.9" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX273 | 220 | C | U |
acA2000-165umNIR | 2 MP | 2/3" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV2000 | 165 | C | classic |
acA2000-165um | 2 MP | 2/3" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV2000 | 165 | C | classic |
acA2000-165uc | 2 MP | 2/3" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV2000 | 165 | C | classic |
acA1920-25um | 2 MP | 1/3.7" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 25 | C | classic |
acA1920-25uc | 2 MP | 1/3.7" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 25 | C | classic |
acA1600-20um | 2 MP | 1/1.8" CCD | global | 4.4 x 4.4 um | Sony ICX274 | 20 | C/CS | classic |
acA1600-20uc | 2 MP | 1/1.8" CCD | global | 4.4 x 4.4 um | Sony ICX274 | 20 | C/CS | classic |
acA1920-40um | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX249 | 41 | C | U |
acA1920-40uc | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX249 | 41 | C | U |
acA1920-155um | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 um | Sony IMX174 | 164 | C | U |
acA1920-155uc | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 um | Sony IMX174 | 164 | C | U |
acA1920-150um | 2.3 MP | 2/3" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 2000 | 150 | C | U |
acA1920-150uc | 2.3 MP | 2/3" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 2000 | 150 | C | U |
acA2040-55um | 3.2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX265 | 55 | C | U |
acA2040-55uc | 3.2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX265 | 55 | C | U |
acA2040-120um | 3.2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX252 | 120 | C | U |
acA2040-120uc | 3.2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX252 | 120 | C | U |
acA2040-90umNIR | 4 MP | 1" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV4000 | 90 | C | classic |
acA2040-90um | 4 MP | 1" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV4000 | 90 | C | classic |
acA2040-90uc | 4 MP | 1" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV4000 | 90 | C | classic |
acA2500-60um | 5 MP | 1" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 5000 | 60 | C | U |
acA2500-60uc | 5 MP | 1" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 5000 | 60 | C | U |
acA2500-14um | 5 MP | 1/2.5" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 14 | C/CS | classic |
acA2500-14uc | 5 MP | 1/2.5" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 14 | C/CS | classic |
acA2440-75umPOL | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX250MZR | 75 | C | U |
acA2440-75um | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX250 | 75 | C | U |
acA2440-75uc | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX250 | 75 | C | U |
acA2440-35um | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX264 | 35 | C | U |
acA2440-35uc | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX264 | 35 | C | U |
acA3088-57um | 6.4 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX178 | 59 | C | U |
acA3088-57uc | 6.4 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX178 | 59 | C | U |
acA4096-40um | 8.9 MP | 1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX255 | 42 | C | L |
acA4096-40uc | 8.9 MP | 1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX255 | 42 | C | L |
acA4096-30um | 8.9 MP | 1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX267 | 32 | C | L |
acA4096-30uc | 8.9 MP | 1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX267 | 32 | C | L |
acA3800-14um | 10 MP | 1/2.3" CMOS | rolling | 1.67 x 1.67 um | Aptina MT9J003 | 14 | C | classic |
acA3800-14uc | 10 MP | 1/2.3" CMOS | rolling | 1.67 x 1.67 um | Aptina MT9J003 | 14 | C | classic |
acA4112-30um | 12.3 MP | 1.1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX253 | 30 | C | L |
acA4112-30uc | 12.3 MP | 1.1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX253 | 30 | C | L |
acA4112-20um | 12.3 MP | 1.1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX304 | 23 | C | L |
acA4112-20uc | 12.3 MP | 1.1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX304 | 23 | C | L |
acA4024-29um | 12.4 MP | 1/1.7" CMOS | rolling | 1.85 x 1.85 um | Sony IMX226 | 31 | C | U |
acA4024-29uc | 12.4 MP | 1/1.7" CMOS | rolling | 1.85 x 1.85 um | Sony IMX226 | 31 | C | U |
acA5472-17um | 20MP | 1" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX183 | 17 | C | U |
acA5472-17uc | 20MP | 1" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX183 | 17 | C | U |
製品特長

接続図


周辺機器
レンズ
C125-0418-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離4mm、F=1.8~22C125-0618-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離6mm、F=1.8~22C125-0818-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離8mm、F=1.8~22C125-1218-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離12mm、F=1.8~22C125-1620-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離16mm、F=2.0~22C125-2522-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離25mm、F=2.2~22C23-1216-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離12mm、F=1.6~16C23-1616-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離16mm、F=1.6~22C23-2518-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離25mm、F=1.8~16C23-3520-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離35mm、F=2.0~16C23-5026-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離50mm、F=2.6~32C10-0814-2M(TS0814-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離8mm、F1.4-16C10-1214-2M(TS1214-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離12.5mm、F1.4-16C10-1614-3M(TS1614-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離16mm、F1.4-16C10-2514-3M(TS2514-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離25mm、F1.4-16C10-5014-2M(TS5014-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離50mm、F1.4-16
カメラ用ケーブル
USB3_Cable_1M_S
USB3 Vision ケーブル、1mUSB3_Cable_3M_S
USB3 Vision ケーブル、3mUSB3_Cable_5M_S
USB3 Vision ケーブル、5mUSB3_Cable_8M_S
USB3 Vision ケーブル、8m2000036369
aceシリーズ用USB3 Vision L字ケーブル(1m)、 ネジロック付2000035994
aceシリーズ用USB3 Vision L字ケーブル(3m)、 ネジロック付2000035995
aceシリーズ用USB3 Vision L字ケーブル(5m)、 ネジロック付USB3_DrC_Cable_5M
USB3 Vision ドラッグチェーンケーブル、5mUSB3_Cable_L01_ST
USB3 Vision スタンダードケーブル、1mUSB3_Cable_L03_ST
USB3 Vision スタンダードケーブル、3m2000036231
USB3 Vision 光延長ケーブル、10m2000036232
USB3 Vision 光延長ケーブル、20mGEV-TCO-L03-ACE
I/Oケーブル(先バラ)、3mGEV-TCO-L05-ACE
I/Oケーブル(先バラ)、5mGEV-TCO-L10-ACE
I/Oケーブル(先バラ)、10mUSB3_IO_GP_L10
GPIO用先バラケーブル、10mUSB3_IO_Opt_L10
オプトポート用先バラケーブル、10mACE-TPM
三脚マウントACE-CONN6P
トリガー/電源用コネクタ
USB3.0カード・ハブ
USB3_PCIe4_L
USB3.0 PCIe カード(4port、PCIe x1、1HC)USB3_PCIe2_S
USB3.0 PCIe カード(2port、PCIe x1、1HC、SATA)USB3_PCIe4_SP
帯域強化版USB3.0 PCIe カード(4port、PCIe x4、4HC)2000036234
USB3.0 ハブ、4port2200000169
USB3.0 ハブ用電源
外形図
