2024年6月にiRAYPLEが、プラットフォームを新しくしたカメラを順次リリースします。
新製品では、産業用カメラを使用する上で課題となる、発熱や機能不足を解消することができます。
今号では、新製品と既存シリーズの違いや特長機能、ラインナップをいち早く皆様にご紹介します。
超低消費電力か豊富な機能か、
ニーズにマッチする2つのシリーズ
大きなコストアドバンテージを背景にマーケットシェアを拡大しているiRAYPLEですが、既存のAシリーズのコストはそのままに超低消費電力であるAEシリーズ、豊富な機能を搭載したAHシリーズの2つのシリーズが新たにラインナップに加わります。
AE(Economic)シリーズの特長:機能を必要最低限に、超低消費電力を実現
産業用カメラでは、各カメラメーカーが新機能の開発に力を入れていますが、市場には撮像することだけにフォーカスした必要最低限の機能でカメラの消費電力およびコストを抑えたいというニーズが存在します。
AEシリーズは、この要求にベストマッチな製品です。
機能を必要最低限に絞り、従来よりも低リソースなFPGAを搭載することで、消費電力を30%以上カットすることができています。
1.超低消費電力:シリーズ平均2.0W
2.基本機能搭載
・AOI
・ビニング
・オートゲインなど
AH(Highlevel)シリーズの特長:低消費電力でありつつ、豊富な機能を搭載
アナログからデジタル、CCDからCMOSなどの民生技術を取り入れることで産業用カメラのコストは年々下がり、それに伴い使用シーンも多様化しています。一方で、様々なアプリケーションに対応できるようにカメラに求められる機能は複雑化しています。
AHシリーズは、その複雑化したニーズにベストマッチな製品です。
従来よりも高リソースでありながら消費電力を抑えることができる最新のFPGAを搭載することで、消費電力を20%カットしつつ、15種類以上の新たな機能を搭載しています。
1.基本機能+アドバンスド機能搭載
・画像補正
-ノイズ除去
-シャープネス
・6軸調整
・シーケンス
・同期取り込み機能など
2.低消費電力:シリーズ平均2.5W
各シリーズ比較まとめ
上記で説明したそれぞれのシリーズの特長をまとめると、下記の通りです。
Aシリーズ | AEシリーズ | AHシリーズ | |
---|---|---|---|
価格 | ◎ | ◎ | 〇 |
特長機能 | △ | 〇 | ◎ |
-基本機能 (露光時間、ゲイン、ガンマ、ブラックレベル、 ROI、ホワイトバランス調整、X/Y反転、ビニングなど) | 〇 | 〇 | 〇 |
-SPC(画素欠陥補正) | ※ | 〇 | 〇 |
-CCM(Color Correction Matrix) | 〇 | 〇 | |
-自動露光/ゲイン調整 | 〇 | 〇 | |
-イベント | 〇 | 〇 | |
-Global Reset Release | 〇 | 〇 | |
-コントラスト調節 | 〇 | 〇 | |
-特殊ビニング (1×2, 2×4, 4×6など12種類設定可能) | 〇 | ||
-ノイズ除去 | 〇 | ||
-シャープネス調整 | 〇 | ||
-5×5デベイヤリング | 〇 | ||
-画素ピッチ調整 | 〇 | ||
-FlashWindows | 〇 | ||
-シーケンス | 〇 | ||
-6軸調整 | 〇 | ||
-Dualトリガー | 〇 | ||
-PTP機能 | 〇 | ||
-バーストモード | 〇 | ||
-Frame Transmission Delay | 〇 | ||
-Inter Packet Delay | 〇 | ||
-Lossless圧縮 | 〇 | ||
-マルチキャスト | 〇 | ||
-IO出力遅延 | 〇 | ||
消費電力 | 3.6W | 2.9W | 2.5W |
※一部機種では搭載
新製品ランナップ一覧
各シリーズのラインナップとしては、現行のAシリーズでメイン機種となっているセンサーを搭載し順次リリースします。
デモ機依頼はこちら |
AEシリーズ
型式 | センサー | 解像度 | センサー サイズ | ピクセル サイズ | フレーム レート | シャッター | モノ/カラー | IF | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE7040M/CG001E | Sony IMX297 | 0.4MP 720×540 | 1/2.9″ | 6.9×6.9 µm | 123 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AE5048M/CG000E | SmartSens SC235HGC | 0.4MP 720×540 | 1/2.9″ | 6.9×6.9 µm | 300 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AE3138M/CG000E | SmartSens SC130GS | 1.3MP 1280×1024 | 1/2.7″ | 4.0×4.0 µm | 92 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AE5168M/CG000E | SmartSens SC235HGC | 1.6MP 1440×1080 | 1/2.9″ | 3.45×3.45 µm | 65.8 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AE7160M/CG001E | Sony IMX296 | 1.6MP 1440×1080 | 1/2.9″ | 3.45×3.45 µm | 65.8 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AE7160M/CU000E | Sony IMX273 | 1.6MP 1440×1080 | 1/2.9″ | 3.45×3.45 µm | 249 fps | Global | Mono/Color | USB3.0 | C |
AE5207M/CG000E AE5207M/CU000E | Gpixel GMAX4002 | 2.4MP 2048×1200 | 1/1.7″ | 4.0×4.0 µm | 49 fps150 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AE7500M/CG000E | Sony IMX264 | 5MP 2448×2048 | 2/3″ | 3.45×3.45 µm | 24 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AE3504M/CG000E | Onsemi AR0521 | 5MP 2592×1944 | 1/2.5″ | 2.2×2.2 µm | 24 fps | Rolling | Mono/Color | GigE | C |
AE3600M/CG000E AE3600M/CU000E | Sony IMX178 | 6MP 3072×2048 | 1/1.8″ | 2.4×2.4 µm | 19 fps60 fps | Rolling | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AE3A20M/CG000E AE3A20M/CU000E | Sony IMX226 | 12MP 4000×3000 | 1/1.7″ | 1.85×1.85 µm | 9.7 fps29.7 fps | Rolling | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AHシリーズ
型式 | センサー | 解像度 | センサー サイズ | ピクセル サイズ | フレーム レート | シャッター | モノ/カラー | IF | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH7040M/CG000E AH7040M/CU000E | Sony IMX287 | 0.4MP 720×540 | 1/2.9″ | 6.9×6.9 µm | 300 fps526.5 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH7040M/CG001E | Sony IMX297 | 0.4MP 720×540 | 1/2.9″ | 6.9×6.9 µm | 123 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AH7160M/CG000E AH7160M/CU000E | Sony IMX273 | 1.6MP 1440×1080 | 1/2.9″ | 3.45×3.45 µm | 77 fps249.1 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH7160M/CG001E | Sony IMX296 | 1.6MP 1440×1080 | 1/2.9″ | 3.45×3.45 µm | 65.8 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AH5200M/CG000E AH5200M/CU000E | Sony IMX430 | 2MP 1920×1200 | 1/1.7″ | 4.5×4.5 µm | 60 fps90 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH5207M/CG000E AH5207M/CU000E | Gpixel GMAX4002 | 2MP 2048×1200 | 1/1.7″ | 4.0×4.0 µm | 49 fps150 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH7500M/CG000E | Sony IMX264 | 5MP 2448×2048 | 2/3″ | 3.45×3.45 µm | 24 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AH3600M/CG000E AH3600M/CU000E | Sony IMX178 | 6MP 3072×2048 | 1/1.8″ | 2.4×2.4 µm | 19 fps60 fps | Rolling | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH7900M/CG401E AH7900M/CU401E | Sony IMX267 | 9MP 4096×2160 | 1″ | 3.45×3.45 µm | 13 fps32 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH5908M/CG200E AH5908M/CU200E | SmartSens SC950HGS | 9MP 4096×2160 | 1.1″ | 4.0×4.0 µm | 13 fps32 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH7A20M/CG400E | Sony IMX304 | 12MP 4096×3000 | 1.1″ | 3.45×3.45 µm | 9.4 fps | Global | Mono/Color | GigE | C |
AH5A27M/CG400E AH5A27M/CU400E | Gpixel GMAX3412 | 12MP 4000×3000 | 1.1″ | 3.4×3.4 µm | 9.4 fps30 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH3B00M/CG000E AH3B00M/CU000E | Sony IMX183 | 20MP 5472×3648 | 1″ | 2.4×2.4 µm | 5.9 fps19.2 fps | Rolling | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
AH5B01M/CG000E | Onsemi AR2020 | 20MP 5120×3840 | 1/1.8″ | 1.4×1.4 µm | 5.9 fps | Rolling | Mono/Color | GigE | C |
AH5B57M/CG200E AH5B57M/CU200E | Gpixel GMAX0505 | 25MP 5120×5120 | 1.1″ | 2.5×2.5 µm | 5 fps14 fps | Global | Mono/Color | GigEUSB3.0 | C |
好評につき、特別トライアルキャンペーン延長中!
リンクスでは、2月28日よりiRAYPLEカメラの特別トライアルキャンペーンを実施しておりましたが、好評につき現在も延長しています。
この機会に多くのユーザー様にiRAYPLEカメラをお試しいただきたいと思っており、対象期間を5月31日までのご注文分とさせてはいただいていますが、ご検討いただいている方で間に合わない場合は、是非一度弊社へお問い合わせください。
型式 | センサー | 解像度 | センサーサイズ | ピクセルサイズ | フレームレート | シャッター タイプ | モノ/ カラー | IF | レンズ マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5207MG010E | Gpixel GMAX4002 | 2.4MP 2048 × 1200 | 1/1.7″ | 4.0 × 4.0 µm | 48 fps | Global | Mono | GigE | C |
A7160MU000E | Sony IMX273 | 1.6MP 1440 × 1080 | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 µm | 249 fps | Global | Mono | USB3.0 | C |
A7160CG000E | Sony IMX273 | 1.6MP 1440 × 1080 | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 µm | 77 fps | Global | Color | GigE | C |
A7160CU000E | Sony IMX273 | 1.6MP 1440 × 1080 | 1/2.9″ | 3.45 × 3.45 µm | 249 fps | Global | Color | USB3.0 | C |
型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲 (F値) | 最至近距離 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|---|
C125-1620-5M-P | 1/2.5″ (7.3 mm) | 16 mm | 2.0 – 22.0 | 200 mm | M25.5 × 0.5 | -0.3% |
御見積の依頼はこちら | iRAYPLEカメラ一覧はこちら |
ご意見・ご感想募集
LINX Expressに関する要望やご感想を募集しております。下記フォームよりお気軽にご投稿いただけましたら幸いです。
いただいたご意見については今後の運営の参考にさせていただきます。皆様のご投稿お待ちしております。