Sony IMX250 センサーを搭載の10GigEカメラ。
Teledyne FLIR ORX-10GS-51S5C-C Oryxシリーズ / 10GigE対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | ORX-10GS-51S5C-C 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne FLIR |
シリーズ | Oryx |
型式 | ORX-10GS-51S5C-C |
センサーメーカー | Sony |
センサー | IMX250 |
解像度 MP | 5 |
解像度 H×V | 2448 × 2048 pix |
センサーサイズ | 2/3″ |
ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
シャッター | Global |
FPS | 162 |
モノ/カラー | color |
IF | 10GigE |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
ピクセルフォーマット | BayerRG8/10p/10packed/12p/12packed/16、YUV411packed/422packed/444packed、YCbCr411_8/422_8/12p/8、BGR8、RGB8packed、BGRA8、Mono8/10p/10packed/12p/12packed/16 |
イメージバッファ | 240MB |
寸法 | 60 mm × 60 mm × 64 mm |
適用温度 | 保管時:-30℃~60℃、動作時:0℃~50℃ |
重さ | 386 g |
IO | Hirose 12pin:光結合I/O入力ライン×2、 光結合I/O出力ライン×2、GPIOコネクター(トリガー、ストロボ、電源用)双方向I/Oピン×2、シリアルポート ×1 |
電源電圧 | 12~24 V(GPIO 経由) |
最大消費電力 | 12.3W(公称値11.7W)GPIOpoweronly |
適合 | CE、FCC、KCC、RoHS 本製品のThe ECCN:EAR099 |
ソフトウェア | Spinnaker Full SDK |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-1M | 1 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C02-IO-12PIN-DC-15M | 15 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C03-IO-12PIN-DC-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C02-IO-12PIN-DC-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C02-IO-12PIN-DC-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C03-IO-12PIN-DC-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-DC-10M | 10 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-3M | 3 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-5M | 5 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-10M | 10 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-DC-5M | 5 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ |