Sony IMX264 センサーを搭載のGigEカメラ。 解像度5 MPで20fpsを実現。
Basler acA2440-20gm ace Uシリーズ / GigE対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | acA2440-20gm 仕様 |
---|---|
ブランド | Basler |
シリーズ | ace U |
型式 | acA2440-20gm |
センサーメーカー | Sony |
センサー | IMX264 |
解像度 MP | 5 |
解像度 V×H | 2448 × 2048 pix |
センサーサイズ | 2/3 " |
ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
シャッター | Global |
FPS | 20 |
モノ/カラー | mono |
IF | GigE |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
ピクセルフォーマット | Mono8/Mono12/Mono12Packed |
イメージバッファ | 56 MB |
寸法 | 42×29×29 mm |
適用温度 | 0~50°C |
重さ | 90 g |
IO | 光結合入力ライン×1/光結合出力ライン×1/汎用I/O(GPIO)ライン×1 |
電源電圧 | PoE or 12-24 VDC |
消費電力 | 2.8 W |
適合 | CE、RoHS、GenICam、GigEVision、IP30、UL、FCC、IEEE802.3af(PoE)、KC、EAC |
OS | Windows10(64bit)/11(64bit)、Linuxx86、LinuxARM、macOS、Android |
分光感度特性

外形図

ピンアサイン

周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | CF | CF25ZA-1S | 4/3" | 25 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF35ZA-1S | 4/3" | 35 mm | 1.8-16.0 | 200 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF50ZA-1S | 4/3" | 50 mm | 2.4-16.0 | 200 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | C23-P | C23-5028-5M-P | 2/3" | 50 mm | 2.8-16.0 | 400 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C11-P | C11-0824-12M-P | 1.1" | 8.5 mm | 2.4 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M58.0×0.75 |
Basler | C11-P | C11-1220-12M-P | 1.1" | 12 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M46×0.5 |
Basler | C11-P | C11-1620-12M-P | 1.1" | 16 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M37×0.5 |
Basler | C11-P | C11-2520-12M-P | 1.1" | 25 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C11-P | C11-3520-12M-P | 1.1" | 35 mm | 2.0-16.0 | 150 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M34×0.5 |
Basler | C11-P | C11-5020-12M-P | 1.1" | 50 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M34×0.5 |
Basler | CF | CF8ZA-1S | 1.2" | 8 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M52×0.75 |
Basler | CF | CF12ZA-1S | 1.2" | 12 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF16ZA-1S | 1.2" | 16 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | C23-P | C23-0824-5M-P | 2/3" | 8 mm | 2.4-16.0 | 100 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C23-P | C23-1224-5M-P | 2/3" | 12 mm | 2.4-16.0 | 100 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23-P | C23-1620-5M-P | 2/3" | 16 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23-P | C23-2518-5M-P | 2/3" | 25 mm | 1.8-16.0 | 200 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23-P | C23-3520-5M-P | 2/3" | 35 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 250 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK5028M | 2/3" | 50 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK3528M | 2/3" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK2528M | 2/3" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK1628M | 2/3" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK1228M | 2/3" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR3520M | 2/3" | 35 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR2520M | 2/3" | 25 mm | 2.0-16.0 | 180 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR1220M | 2/3" | 12 mm | 2.0-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR0828M | 2/3" | 8 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH08528K | 4/3" | 8.5 mm | 2.8-22.0 | 500 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH7532M | 2/3" | 75 mm | 3.2-16.0 | 150 mm | C | 3.6 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH5028M | 2/3" | 8 mm | 2.8-32.0 | 400 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH5020K | 4/3" | 50 mm | 2.0-22.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH3520K | 4/3" | 35 mm | 2.0-22.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH2520K | 4/3" | 25 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M46×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1628X | 1.1" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH1620M | 2/3" | 16 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH1620K | 4/3" | 16 mm | 2.0-22.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M58×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1228X | 1.1" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | - |
iRAYPLE | MH-K | MH1220K | 4/3" | 12 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M77×P0.5 |
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | Standard | GEV-C6-L20-ACE | 20m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L30-ACE | 30m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L50-ACE | 50m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L05-ACE | 5m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L10-ACE | 10m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L20-ACE | 20m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L25-ACE | 25m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L05-ACE | 5m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L10 | 10m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L20 | 20m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L05 | 5m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6-L10-ACE | 10m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|