BASLER ace GigE BASLER aceシリーズ
GigE対応エリアセンサーカメラ
BASLER aceシリーズはコンパクトな筐体と超低価格、アナログからの置き換えに最適なカメラです。
一般的なアナログカメラと同等の筐体サイズ(29 x 29mm)とねじ穴位置の機構が実装されており、
メカ的な機構を変更することなく容易にディジタルシステムへの置き換えを可能にします。
また、アナログカメラを下回る程の超低価格を実現しており、コストの面でも大きなメリットを得ることが可能です。
Power over Ethernet対応により、電源ケーブルが不要かつ最大100Mのケーブル長に対応することができ、柔軟なシステム構成を実現できます。
ラインナップ
型式 | 画素数 | センサータイプ | シャッター | ピクセルサイズ | センサー | FPS | マウント | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-90gm | 0.3 MP | 1/3" CCD | global | 7.4 x 7.4 um | Sony ICX424 | 90 | C/CS | classic |
acA640-90gc | 0.3 MP | 1/3" CCD | global | 7.4 x 7.4 um | Sony ICX424 | 90 | C/CS | classic |
acA640-300gm | 0.3 MP | 1/4" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 300 | 376 | C | U |
acA640-300gc | 0.3 MP | 1/4" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 300 | 376 | C | U |
acA640-120gc | 0.3 MP | 1/4" CCD | global | 5.6 x 5.6 um | Sony ICX618 | 120 | C/CS | classic |
acA780-75gm | 0.4 MP | 1/2" CCD | global | 8.3 x 8.3 um | Sony ICX415 | 75 | C | classic |
acA780-75gc | 0.4 MP | 1/2" CCD | global | 8.3 x 8.3 um | Sony ICX415 | 75 | C | classic |
acA750-30gm | 0.4 MP | 1/3" CCD | global | 6.5 x 6.25 um | Sony ICX409 | 30 | C | classic |
acA750-30gc | 0.4 MP | 1/3" CCD | global | 6.5 x 6.25 um | Sony ICX409 | 30 | C | classic |
acA720-290gm | 0.4 MP | 1/2.9" CMOS | global | 6.9 x 6.9 um | Sony IMX287 | 290 | C | U |
acA720-290gc | 0.4 MP | 1/2.9" CMOS | global | 6.9 x 6.9 um | Sony IMX287 | 290 | C | U |
acA800-200gm | 0.5 MP | 1/3.6" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 500 | 240 | C | U |
acA800-200gc | 0.5 MP | 1/3.6" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 500 | 240 | C | U |
acA1300-75gm | 1.3 MP | 1/2" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 1300 | 88 | C | U |
acA1300-75gc | 1.3 MP | 1/2" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 1300 | 88 | C | U |
acA1300-60gmNIR | 1.3 MP | 1/1.8" CMOS | global | 5.3 x 5.3 um | e2v EV76C560 | 60 | C | classic |
acA1300-60gm | 1.3 MP | 1/1.8" CMOS | global | 5.3 x 5.3 um | e2v EV76C560 | 60 | C | classic |
acA1300-60gc | 1.3 MP | 1/1.8" CMOS | global | 5.3 x 5.3 um | e2v EV76C560 | 60 | C | classic |
acA1300-30gm | 1.3 MP | 1/3" CCD | global | 3.75 x 3.75 um | Sony ICX445 | 30 | C/CS | classic |
acA1300-30gc | 1.3 MP | 1/3" CCD | global | 3.75 x 3.75 um | Sony ICX445 | 30 | C/CS | classic |
acA1300-22gm | 1.3 MP | 1/3" CCD | global | 3.75 x 3.75 um | Sony ICX445 | 22 | CS | classic |
acA1300-22gc | 1.3 MP | 1/3" CCD | global | 3.75 x 3.75 um | Sony ICX445 | 22 | CS | classic |
acA1280-60gm | 1.3 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 5.3 x 5.3 um | e2v EV76C560 | 60 | C | classic |
acA1280-60gc | 1.3 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 5.3 x 5.3 um | e2v EV76C560 | 60 | C | classic |
acA1440-73gm | 1.6 MP | 1/2.9" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX273 | 73 | C | U |
acA1440-73gc | 1.6 MP | 1/2.9" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX273 | 73 | C | U |
acA2000-50gmNIR | 2 MP | 2/3" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV2000 | 50 | C | classic |
acA2000-50gm | 2 MP | 2/3" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV2000 | 50 | C | classic |
acA2000-50gc | 2 MP | 2/3" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV2000 | 50 | C | classic |
acA1920-25gm | 2 MP | 1/3.7" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 25 | C/CS | classic |
acA1920-25gc | 2 MP | 1/3.7" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 25 | C/CS | classic |
acA1600-60gm | 2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 4.5 x 4.5 um | e2v EV76C570 | 60 | C | classic |
acA1600-60gc | 2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 4.5 x 4.5 um | e2v EV76C570 | 60 | C | classic |
acA1600-20gm | 2 MP | 1/1.8" CCD | global | 4.4 x 4.4 um | Sony ICX274 | 20 | C/CS | classic |
acA1600-20gc | 2 MP | 1/1.8" CCD | global | 4.4 x 4.4 um | Sony ICX274 | 20 | C/CS | classic |
acA1920-50gm | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 um | Sony IMX174 | 50 | C | U |
acA1920-50gc | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 um | Sony IMX174 | 50 | C | U |
acA1920-48gm | 2.3 MP | 2/3" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 2000 | 50 | C | U |
acA1920-48gc | 2.3 MP | 2/3" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 2000 | 50 | C | U |
acA1920-40gm | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX249 | 42 | C | U |
acA1920-40gc | 2.3 MP | 1/1.2" CMOS | global | 5.86 x 5.86 µm | Sony IMX249 | 42 | C | U |
acA2040-35gm | 3.2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX265 | 35 | C | U |
acA2040-35gc | 3.2 MP | 1/1.8" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX265 | 35 | C | U |
acA2040-25gmNIR | 4 MP | 1" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV4000 | 25 | C | classic |
acA2040-25gm | 4 MP | 1" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV4000 | 25 | C | classic |
acA2040-25gc | 4 MP | 1" CMOS | global | 5.5 x 5.5 um | CMOSIS CMV4000 | 25 | C | classic |
acA2500-20gm | 5 MP | 1" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 5000 | 21 | C | U |
acA2500-20gc | 5 MP | 1" CMOS | global | 4.8 x 4.8 um | PYTHON 5000 | 21 | C | U |
acA2500-14gm | 5 MP | 1/2.5" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 14 | C/CS | classic |
acA2500-14gc | 5 MP | 1/2.5" CMOS | rolling | 2.2 x 2.2 um | Aptina MT9P031 | 14 | C/CS | classic |
acA2440-20gmPOL | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX250MZR | 20 | C | U |
acA2440-20gm | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX264 | 20 | C | U |
acA2440-20gc | 5 MP | 2/3" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX264 | 20 | C | U |
acA3088-16gm | 6.4 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX178 | 16 | C | U |
acA3088-16gc | 6.4 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX178 | 16 | C | U |
acA4096-11gm | 8.9 MP | 1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX267 | 12 | C | L |
acA4096-11gc | 8.9 MP | 1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX267 | 12 | C | L |
acA3800-10gm | 10 MP | 1/2.3" CMOS | rolling | 1.67 x 1.67 um | Aptina MT9J003 | 10 | C/CS | classic |
acA3800-10gc | 10 MP | 1/2.3" CMOS | rolling | 1.67 x 1.67 um | Aptina MT9J003 | 10 | C/CS | classic |
acA4112-8gm | 12.3 MP | 1.1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX304 | 8 | C | L |
acA4112-8gc | 12.3 MP | 1.1" CMOS | global | 3.45 x 3.45 um | Sony IMX304 | 8 | C | L |
acA4024-8gm | 12.4 MP | 1/1.7" CMOS | rolling | 1.85 x 1.85 um | Sony IMX226 | 8 | C | U |
acA4024-8gc | 12.4 MP | 1/1.7" CMOS | rolling | 1.85 x 1.85 um | Sony IMX226 | 8 | C | U |
acA5472-5gm | 20MP | 1" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX183 | 5 | C | U |
acA5472-5gc | 20MP | 1" CMOS | rolling | 2.4 x 2.4 um | Sony IMX183 | 5 | C | U |
製品特長

接続図

周辺機器
レンズ
C125-0418-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離4mm、F=1.8~22C125-0618-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離6mm、F=1.8~22C125-0818-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離8mm、F=1.8~22C125-1218-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離12mm、F=1.8~22C125-1620-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離16mm、F=2.0~22C125-2522-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離25mm、F=2.2~22C23-1216-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離12mm、F=1.6~16C23-1616-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離16mm、F=1.6~22C23-2518-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離25mm、F=1.8~16C23-3520-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離35mm、F=2.0~16C23-5026-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離50mm、F=2.6~32C10-0814-2M(TS0814-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離8mm、F1.4-16C10-1214-2M(TS1214-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離12.5mm、F1.4-16C10-1614-3M(TS1614-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離16mm、F1.4-16C10-2514-3M(TS2514-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離25mm、F1.4-16C10-5014-2M(TS5014-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離50mm、F1.4-16
PCIネットワークカード
GigE-NIC/PCI
1ポート入力 GigE PCIカードGigE-NIC/PCIe
1ポート入力 GigE PCIe(x1) カードPCIe-GIE74
4ポート入力 GigE PCIe(x4) カード (Power over Ethernet対応)
インジェクター・スイッチングハブ
PoE-Injector
POEカメラ用インジェクター(IEEE802.3af準拠)※GigEケーブル、電源ケーブル別NETGEAR GS110TP
Basler社推奨スイッチングハブ
※NETGEAR社より直接ご購入ください。
カメラ用ケーブル
GEV-C6-L05-ACE
GigE Vision CAT6 ケーブル 5mGEV-C6-L10-ACE
GigE Vision CAT6 ケーブル 10mGEV-C6HF-L05-ACE
GigE Vision CAT6 HighFlexケーブル 5m、 片側ロック付きGEV-C6HF-L10-ACE
GigE Vision CAT6 HighFlexケーブル 10m、 片側ロック付きGEV-C6-L20
GigE Vision CAT6 ケーブル 20mGEV-C6-L50
GigE Vision CAT6 ケーブル 50mGEV-C6A-ST-L05
GigE Vision CAT6A スタンダードケーブル 5m、 片側ロック付きGEV-C6A-ST-L10
GigE Vision CAT6A スタンダードケーブル 10m、 片側ロック付きGEV-C6A-ST-L20
GigE Vision CAT6A スタンダードケーブル 20m、 片側ロック付きGEV-TCO-L03-ACE
I/Oケーブル(先バラ)、3mGEV-TCO-L05-ACE
I/Oケーブル(先バラ)、5mGEV-TCO-L10-ACE
I/Oケーブル(先バラ)、10m2200000625
スタンダードI/Oケーブル(先バラ)、5m2200000626
スタンダードI/Oケーブル(先バラ)、10mPS12V-L03-Trig-ACE
12V電源、I/Oケーブル(先バラ)付、3m 付 ※電源ケーブル別PS12V-L05-Trig-ACE
12V電源、I/Oケーブル(先バラ)付、5m 付 ※電源ケーブル別ST-PowerCable
ACアダプターケーブル、電源・インジェクター選択時に必要です2000034084
PLC用I/Oケーブル、10mACE-TPM
三脚マウントACE-CONN6P
トリガー/電源用コネクタ
外形図
