Gocator
光切断3次元プロファイルセンサー

Gocator2100シリーズ
廉価モデル
- 基本的な機能・能力を搭載
- プロファイル解像度:640ポイント
- 最大視野:1260mm
- 最大測定範囲:800mm
Gocator2100シリーズ製品ラインナップ
型式 | データポイント/ プロファイル | 視野幅(FOV) (mm) | クリアランス距離(CD) (mm) | 測定レンジ(MR) (mm) | 解像度X (mm) | 繰返し 精度Z (um) | リニアリティZ (MRの+/-%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gocator2120 | 640 | 18 – 26 | 40 | 25 | 0.028 - 0.042 | 0.4 | 0.01 |
Gocator2130 | 640 | 47 - 85 | 90 | 80 | 0.088 - 0.150 | 0.8 | 0.01 |
Gocator2140 | 640 | 96 - 194 | 190 | 210 | 0.19 - 0.34 | 1.2 | 0.01 |
Gocator2150 | 640 | 158 - 365 | 300 | 400 | 0.30 - 0.60 | 2 | 0.01 |
Gocator2170 | 640 | 308 - 687 | 400 | 500 | 0.55 - 1.10 | 8 | 0.04 |
Gocator2175 | 640 | 324 - 1010 | 650 | 1350 | 0.510 - 1.580 | 12 | 0.03 |
Gocator2180 | 640 | 390 - 1260 | 350 | 800 | 0.75 - 2.20 | 12 | 0.04 |
