Onsemi PYTHON480 センサーを搭載のGigEカメラ。 解像度0.5 MPで120fpsを実現。
iRAYPLE A3051MG100E 3000シリーズ / GigE対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | A3051MG100E 仕様 |
---|---|
ブランド | iRAYPLE |
シリーズ | 3000 |
型式 | A3051MG100E |
センサーメーカー | Onsemi |
センサー | PYTHON480 |
解像度 MP | 0.5 |
解像度 V×H | 800 × 600 pix |
センサーサイズ | 1/3.6 " |
ピクセルサイズ | 4.8 × 4.8 µm |
シャッター | Global |
FPS | 120 |
モノ/カラー | mono |
IF | GigE |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
ビット深度 | 10 |
S/N比 | 38 dB |
ダイナミックレンジ | 60 dB |
ビニング | 対応 |
ROI | 対応 |
X Flip | - |
Y Flip | - |
ゲイン | 1~32 |
ホワイトバランス | - |
ガンマ | 0~4、LUT対応 |
露光時間(s) | 1μs~1s |
トリガーモード | Software Trigger/Hardware Trigger/Free Run Mode |
SPC | 対応 |
FPN | 対応 |
ピクセルフォーマット | Mono8/10/10Packed |
イメージバッファ | 64 MB |
寸法 | 29×29×29mm |
適用温度 | 保管時:-30℃~80℃、動作時:-30℃~50℃ |
重さ | 60 g |
IO | Hirose 6 pin: 光結合I/O入力ライン×1、 光結合I/O出力ライン×1 |
電源電圧 | Hirose 6 pin 経由DC 9V~24V 電源供給 |
消費電力 | 2.8 W |
適合 | CE、FCC、RoHS |
OS | Windows7/10-X86、X64、Linuxaarch64armhfX86、Android |
分光感度特性

外形図

ピンアサイン

周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | A9-6MP | A9-2528-6MP | 1/1.8" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 250 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK5028M | 2/3" | 50 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK3528M | 2/3" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK2528M | 2/3" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK1628M | 2/3" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK1228M | 2/3" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR3520M | 2/3" | 35 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR2520M | 2/3" | 25 mm | 2.0-16.0 | 180 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR1220M | 2/3" | 12 mm | 2.0-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR0828M | 2/3" | 8 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH08528K | 4/3" | 8.5 mm | 2.8-22.0 | 500 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH7532M | 2/3" | 75 mm | 3.2-16.0 | 150 mm | C | 3.6 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-S | MH7528S | 1/1.8" | 75 mm | 2.8-22.0 | 500 mm | C | 3.1 µm | 3 MP | M30.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH5028M | 2/3" | 8 mm | 2.8-32.0 | 400 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH5020K | 4/3" | 50 mm | 2.0-22.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH3520K | 4/3" | 35 mm | 2.0-22.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH2520K | 4/3" | 25 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M46×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1628X | 1.1" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH1620M | 2/3" | 16 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH1620K | 4/3" | 16 mm | 2.0-22.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M58×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1228X | 1.1" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | - |
iRAYPLE | MH-K | MH1220K | 4/3" | 12 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M77×P0.5 |
iRAYPLE | MH-SP | MH0628SP | 1/1.8" | 6 mm | 2.8-16.0 | 80 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | - |
iRAYPLE | MH-S | MH0420S | 1/1.8" | 4 mm | 2.0-Close | 100 mm | C | 3.1 µm | 3 MP | - |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-5028-6MP | 1/1.8" | 50 mm | 2.8-16.0 | 250 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-3528-6MP | 1/1.8" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-1628-6MP | 1/1.8" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-1228-6MP | 1/1.8" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-0828-6MP | 1/1.8" | 8 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | CO3-IO-6PIN-FC-DC-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-5M | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-1M | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ |