Gocator
光切断3次元プロファイルセンサー

Gocator2300シリーズ
標準モデル
- 使い勝手の良い中視野モデルを中心としたスタンダードな機種をラインナップ
- プロファイル解像度:1280ポイント
- 最大視野:1260mm
- 最大測定範囲:800mm
Gocator2300シリーズ製品ラインナップ
型式 | データポイント/ プロファイル | 視野幅(FOV) (mm) | クリアランス距離(CD) (mm) | 測定レンジ(MR) (mm) | 解像度X (mm) | 繰返し 精度Z (um) | リニアリティZ (MRの+/-%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gocator2320 | 1280 | 18 – 26 | 40 | 25 | 0.014 - 0.021 | 0.4 | 0.01 |
Gocator2330 | 1280 | 47 - 85 | 90 | 80 | 0.044 - 0.075 | 0.8 | 0.01 |
Gocator2340 | 1280 | 96 - 194 | 190 | 210 | 0.095 - 0.170 | 1.2 | 0.01 |
Gocator2350 | 1280 | 158 - 365 | 300 | 400 | 0.150 - 0.300 | 2 | 0.01 |
Gocator2370 | 1280 | 308 - 687 | 400 | 500 | 0.275 - 0.550 | 8 | 0.04 |
Gocator2375 | 1280 | 324 - 1010 | 650 | 1350 | 0.255 - 0.790 | 12 | 0.03 |
Gocator2380 | 1280 | 390 - 1260 | 350 | 800 | 0.375 - 1.100 | 12 | 0.04 |
