Onsemi XGS5000 センサーを搭載のGigEカメラ。
iRAYPLE A7501CG010E Aシリーズ / GigE対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | A7501CG010E 仕様 |
|---|---|
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | A |
| 型式 | A7501CG010E |
| センサーメーカー | Onsemi |
| センサー | XGS5000 |
| 解像度 MP | 5 |
| 解像度 H×V | 2592 × 2048 pix |
| センサーサイズ | 2/3″ |
| ピクセルサイズ | 3.2 × 3.2 µm |
| シャッター | Global |
| FPS | 21 |
| モノ/カラー | color |
| IF | GigE |
| コネクタ | - |
| レンズマウント | C |
| 発売日 | 発売済み |
| S/N比 | 38 dB |
| ダイナミックレンジ | 60 dB |
| ビニング | 対応 |
| ROI | 対応 |
| X Flip | 対応 |
| Y Flip | 対応 |
| ゲイン | 1~32 |
| ホワイトバランス | 手動 |
| ガンマ | 0~4、LUT対応 |
| 露光時間(s) | 25μs-10s |
| トリガーモード | Software Trigger/Hardware Trigger/Free Run Mode |
| 画素欠陥補正機能 | 対応 |
| ピクセルフォーマット | Mono8/10/10Packed/12/12Packed |
| イメージバッファ | 256 MB |
| 寸法 | 29×29×42mm |
| 適用温度 | 保管時:-30℃~80℃、動作時:-30℃~50℃ |
| 重さ | 88 g |
| IO | Hirose 6pin:光結合I/O入力ライン×1、光結合I/O出力ライン×1、汎用I/O(GPIO)×1 |
| 電源電圧 | PoE/ Hirose 6 pin 経由DC 9V~24V 電源供給 |
| 消費電力 | 3.2 W |
| ドライバー | MV Viewer ドライバー |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-10M-LC | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-15M-LC | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-1M-LC | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ |






