
Gocator 光切断3次元プロファイルセンサー Gocator2600シリーズ
超高解像度モデル
- 業界最高クラスのセンサー解像度
- 高精度~広視野モデルの幅広いラインナップ
- プロファイル解像度:4200ポイント
- 最大視野:2000mm
- 最大測定範囲:1525mm
Gocator2600シリーズラインナップ
型式 | データポイント/ プロファイル | 視野幅(FOV) (mm) | クリアランス距離(CD) (mm) | 測定レンジ(MR) (mm) | 解像度X (mm) | 繰返し 精度Z (um) | リニアリティZ (MRの+/-%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gocator2630 | 4200 | 71 - 135 | 110.0 | 130 | 0.018 - 0.033 | 0.3 | 0.03 |
Gocator2640 | 4200 | 105 - 198 | 170.0 | 190 | 0.028 - 0.046 | 1.0 | 0.04 |
Gocator2650 | 4200 | 190 - 430 | 330.0 | 475 | 0.047 - 0.104 | 2.7 | 0.04 |
Gocator2670 | 4200 | 272 - 817 | 495 | 1060 | 0.067 - 0.197 | 10.0 | 0.05 |
Gocator2690 | 4200 | 390 - 2000 | 325 | 1550 | 0.124 - 0.550 | 12.00 | 0.08 |
