ams CMV4000 センサーを搭載のUSB3.0カメラ。
iRAYPLE A5402MU90E Aシリーズ / USB3.0対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | A5402MU90E 仕様 |
|---|---|
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | A |
| 型式 | A5402MU90E |
| センサーメーカー | ams |
| センサー | CMV4000 |
| 解像度 MP | 4 |
| 解像度 H×V | 2048 × 2048 pix |
| センサーサイズ | 1″ |
| ピクセルサイズ | 5.5 × 5.5 µm |
| シャッター | Global |
| FPS | 90 |
| モノ/カラー | mono |
| IF | USB3.0 |
| コネクタ | - |
| レンズマウント | C |
| 発売日 | 発売済み |
| S/N比 | 38 dB |
| ダイナミックレンジ | 60 dB |
| ビニング | 対応 |
| ROI | 対応 |
| X Flip | 対応 |
| Y Flip | 対応 |
| ゲイン | 1~32 |
| ホワイトバランス | - |
| ガンマ | 0~4、LUT対応 |
| 露光時間(s) | 16μs~1s |
| トリガーモード | Software Trigger/Hardware Trigger/Free Run Mode |
| 画素欠陥補正機能 | 対応 |
| ピクセルフォーマット | Mono8 |
| イメージバッファ | 64 MB |
| 寸法 | 29×29×29mm |
| 適用温度 | 保管時:-30℃~80℃、動作時:-30℃~50℃ |
| 重さ | 60 g |
| IO | Hirose 6pin:光結合I/O入力ライン×1、光結合I/O出力ライン×1、汎用I/O(GPIO)×1 |
| 電源電圧 | USBコネクタ経由電源供給/Hirose 6 pin コネクタ経由DC 9V~24V電源供給 |
| 消費電力 | 4.2 W |
| ドライバー | MV Viewer ドライバー |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-10M | 10 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-10M | 10 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C03-U3-AM-MicroB-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C02-U3-AM-MicroB-3M | 3 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C03-U3-AM-MicroB-3M | 3 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
| iRAYPLE | USB3.0 Cable | C02-U3-AM-MicroB-1.5M | 1.5 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A |
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-10M-LC | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-15M-LC | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-1M-LC | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ |






