Gocator
縞投影3次元エリアセンサー

Gocator3500シリーズ
高精度モデル
- 最速スキャン速度:6Hz
- 5メガピクセルのステレオカメラ
- 最小XY解像度:6um
- ロボットハンド固定に適した筐体
Gocator3500シリーズ製品ラインナップ
モデル | 3504 | 3506 | 3520 |
---|---|---|---|
スキャンレート (Hz) | 6 | 3 | 3 |
内蔵カメラ (megapixels) | 5(ステレオで配置) | 5(ステレオで配置) | 5(ステレオで配置) |
クリアランス距離(CD) (mm) | 52.5 | 87.0 | 203 |
測定レンジ(MR) (mm) | 7 | 25.0 | 150 |
視野(FOV) (mm) | 12.4 X 13.2(近視野) – 13.0 x 15.0(遠視野) | 27.0 x 45.0(近視野) – 30.0 x 45.0(遠視野) | 179 x 115(近視野) – 282 x 175(遠視野) |
Z繰返し精度 (um) | 0.2 | 2.0 | 4.6 |
解像度XY (um) | 6.7(近視野) – 7.1(遠視野) | 20(近視野) – 25(遠視野) | 74(近視野) – 121(遠視野) |
VDI/VDE精度 (mm) ※ | – | 0.012 | 0.090 |
外形寸法 (mm) | 49 x 152 x 177.5 | 49 x 136 x 170 | 55 x 167 x 260 |
重量 (kg) | 1.77 | 1.52 | 2.6 |
光源(内蔵プロジェクター) | LED青(465nm) | LED青(465nm) | LED青(465nm) |
※VDI/VDE(ドイツで2002年に発行された光学式測定機の検査に関するガイドライン) 2634 Part2 に該当します。
