Gocator
光切断3次元プロファイルセンサー

Gocator2400シリーズ
高解像度モデル
- 高精度~広視野モデルの幅広いラインナップ
- 青色レーザー搭載のスタンダードモデル
- プロファイル解像度:1940ポイント
- 最大視野:2000mm
- 最大測定範囲:1525mm
Gocator2400シリーズ製品ラインナップ
型式 | データポイント/ プロファイル | 視野幅(FOV) (mm) | クリアランス距離(CD) (mm) | 測定レンジ(MR) (mm) | 解像度X (mm) | 繰返し 精度Z (um) | リニアリティZ (MRの+/-%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gocator2410 | 1710 | 10 - 10 | 19 | 6 | 0.0058 - 0.0062 | 0.2 | 0.015 |
Gocator2420 | 1940 | 27 - 32 | 60 | 25 | 0.014 - 0.0165 | 0.4 | 0.006 |
Gocator2430 | 1500 | 47 - 85 | 75 | 80 | 0.037 - 0.057 | 0.8 | 0.01 |
Gocator2440 | 1500 | 96 - 194 | 183 | 210 | 0.09 - 0.13 | 1.2 | 0.01 |
Gocator2450 | 1800 | 145 - 425 | 270 | 550 | 0.10 - 0.255 | 2 | 0.01 |
Gocator2490 | 1920 | 390 - 2000 | 350 | 1525 | 0.25 - 1.10 | 12 | 0.04 |
