Gocator
光切断3次元プロファイルセンサー

Gocator2400シリーズ
高精度モデル
- 高分解能に、狭い範囲から広い範囲まで計測可能
- プロファイル解像度:1940ポイント
- 最大視野:2000mm
- 最大測定範囲:1525mm
Gocator2400シリーズ製品ラインナップ
モデル | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 | 2490 |
---|---|---|---|---|---|---|
データポイント /プロファイル | 1710ポイント | 1940ポイント | 1500ポイント | 1500ポイント | 1800ポイント | 1920ポイント |
リニアリティZ (MRの+/-%) | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
解像度X (um) | 5.8 – 6.2 | 14.0 – 16.5 | 35 – 57 | 90 – 130 | 100 – 255 | 250 – 1100 |
繰り返し 精度Z (um) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 12 |
クリアランス 距離(CD) (mm) | 19 | 60 | 75 | 183 | 270 | 350 |
測定距離(MR) (mm) | 6 | 25 | 80 | 210 | 550 | 1525 |
視野幅(FOV) (mm) | 9.6 – 10.6 | 27 – 32 | 47 – 85 | 96 – 194 | 145 – 425 | 390 – 2000 |
標準 レーザークラス | 3R | 3R | 2 | 3R | 2、3R、3B | 2 |
オプションの レーザークラス | 2M | 2M | 3R, 3B | 2, 3B | – | 3R |
レーザー波長 | blue, 405nm | blue, 405nm | red, 660nm blue, 405nm | red, 660nm blue, 405nm | blue, 405nm | red, 660nm |
外形寸法 (mm) | 44 x 90 x 145 | 44 x 90 x 145 | 44 x 90 x 155 | 44 x 90 x 190 | 44 x 90 x 240 | 49 x 85 x 272 |
重量 (kg) | 0.88 | 0.88 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 |
