Chromasens chomaPIXA/truePIXA 測色ラインスキャンカメラ
chromaPIXA/truePIXAシリーズは、色情報を高速に取得することを可能としたラインセンサカメラです。
従来のスペクトロメーターによるスポットの色計測を、画像全体の任意の領域に対してインラインで適用することが可能です。
印刷検査はもちろん、パッケージや繊維、紙幣やフロアリングの検査など様々なアプリケーションに活用できます。
仕様
chromaPIXAシリーズ製品ラインナップ
製品名 | センサータイプ | 画素数 | ピクセルサイズ | ラインレート |
---|---|---|---|---|
chromaPIXA 2k | Tri-linear CCD | 2048 × 3 | 10 µm × 10 µm | 92.7 kHz |
chromaPIXA 4k | Tri-linear CCD | 4096 × 3 | 10 µm × 10 µm | 50.8 kHz |
chromaPIXA 5k | Tri-linear CCD | 5120 × 3 | 10 µm × 10 µm | 40.8 kHz |
chromaPIXA 6k | Tri-linear CCD | 6000 × 3 | 10 µm × 10 µm | 34.3kHz |
chromaPIXA 7.3k | Tri-linear CCD | 7300 × 3 | 10 µm × 10 µm | 29.7 kHz |
truePIXAシリーズ製品ラインナップ
製品名 | ch数 | 水平 分解能 [um/pix] | 水平 分解能 [dpi] | 視野 [mm] | 画素数 [pix] | WD [mm] | 最高 速度 [m/s] | ライン レート [kHz] | CameraLink コンフィギュ レーション | 照明長 [mm] | 筐体 サイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP000518-06-C01-130 | 6 | 195 | 130 | 298 | 1528 | 497.8 | 9.9 | 50.8 | Base/Medium/Full | 340 | 102.3 x 134 x 126 |
CP000464-06-C01-043 | 12 | 600 | 43 | 975 | 1625 | 1509.4 | 12.7 | 21.2 | Base/Medium | 1360 | 102.3 x 134 x 126 |
CP000464-06-C01-050 | 12 | 503 | 50 | 820 | 1630 | 1268 | 10.6 | 21.2 | Base/Medium | 1020 | 102.3 x 134 x 126 |
CP000464-06-C01-090 | 12 | 282 | 90 | 450 | 1595 | 715.5 | 5.9 | 21.2 | Base/Medium | 680 | 102.3 x 134 x 126 |
CP000464-06-C01-130 | 12 | 195 | 130 | 298 | 1528 | 497.8 | 4.1 | 21.2 | Base/Medium | 340 | 102.3 x 134 x 126 |
CP000464-06-C02-200 | 12 | 125 | 200 | 165 | 1320 | 465.5 | 2.6 | 21.2 | Base/Medium | 340 | 102.3 x 134 x 126 |
CP000464-06-C02-423 | 12 | 60 | 423 | 90 | 1500 | 236 | 1.2 | 21.2 | Base/Medium | 340 | 102.3 x 134 x 126 |
共通仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
センサー | Tri-linear CCD, 10 x 10um |
電源供給 | Compact: 24 V DC +/- 10% 16W |
トリガーモード | フリーラン、外部トリガー |
適合規格 | CE, FCC compliant, RoHS |
動作温度 | 0°C to 60°C, 32°F to 140°F(筐体温度) |
スペクトラルレンジ | 380 – 730nm |
特長
カラーキャリブレーション
- 異なるカメラ/照明/レンズ間の個体の違いを吸収し、デバイスに依存しない色の計測を可能にするための補正
- 専用のツールを用いて、色合い・彩度・明るさを調整
RGB表色系 ⇔ XYZ表色系 ⇔ L*a*b*表色系
RGB表色系 ⇔ XYZ表色系 ⇔ L*a*b*表色系
測色に用いられる任意の表色系で値を出力画像処理の考え方を測色に適用
- 任意に設定した領域に対して、同時一斉測色
- 複雑な柄/模様に対しての領域指定や、位置/角度ずれも対応
chromaPIXA / truePIXA専用照明 : Corona D50
- 高精度な色判定には照明もキーコンポーネント
- Corona D50:色計測に求められる可視光域で一様なスペクトルのLED照明
アプリケーション

外形図
