BASLER レンズ BASLER lensesシリーズ
ラインナップ
Baslerスタンダードレンズ
Baslerプレミアムレンズ
その他取り扱いレンズ
Baslerスタンダードレンズ

- 抜群のコストパフォーマンス
- 基本的な性能を完備
- シンプルな撮影用途やコスト重視のシステムに最適
- 速度に特化した低解像度撮影が可能
BASLER lenses 2/3″対応 C23シリーズ
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|
C23-0816-2M | 2/3″”(11mm) | 8.6mm | 1.6 – 16.0 | M40.5 x 0.5-6H | -4.8% |
C23-1216-2M | 2/3″(11mm) | 12mm | 1.6 – 16.0 | M27 x 0.5 | -0.21% |
C23-1616-2M | 2/3″(11mm) | 16mm | 1.6 – 22.0 | M27 x 0.5 | -0.50% |
C23-2518-2M | 2/3″(11mm) | 25mm | 1.8 – 16.0 | M27 x 0.5 | -0.25% |
C23-3520-2M | 2/3″(11mm) | 35mm | 2.0 – 16.0 | M27 x 0.5 | -0.19% |
C23-5026-2M | 2/3″(11mm) | 50mm | 2.6 – 32.0 | M30.5 x 0.5 | -0.04% |
BASLER lenses 1″対応 C10シリーズ
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | フィルタサイズ | TVディストーション | 旧型番 【TS-MPシリーズ】 |
---|---|---|---|---|---|---|
C10-0814-2M | 1″(16mm) | 8mm | 1.4 – 16.0 | M55 × 0.75 | -0.0102 | C10-0814-2M(TS0814-MP) |
C10-1214-2M | 1″(16mm) | 12.5mm | 1.4 – 16.0 | M35.5 × 0.5 | -0.0148 | C10-1214-2M(TS1214-MP) |
C10-1614-3M | 1″(16mm) | 16mm | 1.4 – 16.0 | M35.5 × 0.5 | -0.0103 | C10-1614-3M(TS1614-MP) |
C10-2514-3M | 1″(16mm) | 25mm | 1.4 – 16.0 | M35.5 × 0.5 | -0.01 | C10-2514-3M(TS2514-MP) |
C10-3514-8M | 1″(16mm) | 35mm | 1.4 – 16.0 | M40.5 × 0.5 | 0.39% | – |
C10-5014-2M | 1″(16mm) | 50mm | 1.4 – 16.0 | M40.5 × 0.5 | 0.0021 | C10-5014-2M(TS5014-MP) |
※TS-MPシリーズのレンズは2020年度よりC10シリーズに型番変更されました。性能に変更はございません。
Baslerプレミアムレンズ

- 要件の厳しい用途向けに開発
- 歪みや口径食を抑えながら優れた解像度で最高の画質を実現
- コストの削減にも配慮
- 高い解像度による微細な検査が必要な用途に最適
BASLER lenses 1/2.5″対応 C125シリーズ
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | 最至近距離 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|---|
C125-0418-5M-P | 1/2.5″(7.3mm) | 4mm | 1.8 – 22.0 | 100mm | M46 x 0.75 * | -5.9% |
C125-0618-5M-P | 1/2.5″(7.3mm) | 6mm | 1.8 – 22.0 | 100mm | M35.5 x 0.5 * | -3.3% |
C125-0818-5M-P | 1/2.5″(7.3mm) | 8mm | 1.8 – 22.0 | 100mm | M35.5 x 0.5 * | -1.6% |
C125-1218-5M-P | 1/2.5″(7.3mm) | 12mm | 1.8 – 22.0 | 200mm | M25.5 x 0.5 | -0.7% |
C125-1620-5M-P | 1/2.5″(7.3mm) | 16mm | 2.0 – 22.0 | 200mm | M25.5 x 0.5 | -0.3% |
C125-2522-5M-P | 1/2.5″(7.3mm) | 25mm | 2.2 – 22.0 | 200mm | M25.5 x 0.5 | -0.2% |
* アダプタ必須 詳細はお問合せください
※dart,pulseシリーズには、CSマウントをCマウントに変換する以下のスペーサーが必要です。
・BASLERレンズ用CSマウント-Cマウント変換スペーサー
型番:2000035239
BASLER lenses 2/3″対応 C23シリーズ
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|
C23-0824-5M-P | 2/3″(11mm) | 8mm | 2.4 – 16.0 | M35.5 × 0.5 | -0.64 % |
C23-1224-5M-P | 2/3″(11mm) | 12mm | 2.4 – 16.0 | M27.0 × 0.5 | -0.10 % |
C23-1620-5M-P | 2/3″(11mm) | 16mm | 2.0 – 16.0 | M27.0 × 0.5 | -0.58 % |
C23-2518-5M-P | 2/3″(11mm) | 25mm | 1.8 – 16.0 | M27.0 × 0.5 | -0.30 % |
C23-3520-5M-P | 2/3″(11mm) | 35mm | 2.0 – 16.0 | M27.0 × 0.5 | -0.01 % |
C23-5028-5M-P | 2/3″(11mm) | 50mm | 2.8 – 16.0 | M27.0 × 0.5 | -0.04 % |
BASLER lenses 1.1″対応 C11シリーズ
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|
C11-0824-12M-P | 1.1″(17.6mm) | 8.5mm | 2.4 | M58.0 × 0.75 | -0.046 |
C11-1220-12M-P | 1.1″(17.6mm) | 12mm | 2.0 – 16.0 | M46 × 0.5 | 0.01 |
C11-1620-12M-P | 1.1″(17.6mm) | 16mm | 2.0 – 16.0 | M37 × 0.5 | -0.011 |
C11-2520-12M-P | 1.1″(17.6mm) | 25mm | 2.0 – 16.0 | M35.5 × 0.5 | 0.001 |
C11-3520-12M-P | 1.1″(17.6mm) | 35mm | 2.0 – 16.0 | M34 × 0.5 | 0.0005 |
C11-5020-12M-P | 1.1″(17.6mm) | 50mm | 2.0 – 16.0 | M34 × 0.5 | 0.0005 |
その他取り扱いレンズ
CFシリーズレンズ(1.2″、4/3″対応)
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|
CF8ZA-1S | 1.2” (21.5 mm) | 8.0 mm | 1.8-16 | M52 × 0.75 | -4.81 |
CF12ZA-1S | 1.2” (21.5 mm) | 12.0 mm | 1.8-16 | M37.5 × 0.5 | -2.82 |
CF16ZA-1S | 1.2” (21.5 mm) | 16.0 mm | 1.8-16 | M37.5 × 0.5 | -0.8 |
CF25ZA-1S | 4/3” (22.9 mm) | 25.0 mm | 1.8-16 | M37.5 × 0.5 | -0.83 |
CF35ZA-1S | 4/3” (22.9 mm) | 35.0 mm | 1.8-16 | M37.5 × 0.5 | -0.32 |
CF50ZA-1S | 4/3” (22.9 mm) | 50.0 mm | 2.4-16 | M37.5 × 0.5 | -0.17 |
Fマウントシリーズ
型式 | 対応イメージ サークル | 焦点距離 | F値 | フィルタサイズ | TVディストーション |
---|---|---|---|---|---|
VS-HX3535 | super 35 mm(27.7 mm) | 35 mm | 3.5-16 | M49 × 0.75 | -1.48 |
VS-HX5035 | super 35 mm(27.7 mm) | 50 mm | 3.5-16 | M43 × 0.75 | -0.63 |
VS-HX7535 | super 35 mm(27.7 mm) | 75 mm | 3.5-16 | M49 × 0.75 | -0.32 |
F-S35-2528-45M-S-SD | 32 mm(Super 35フォーマット) | 25 mm | F2.8-22.0 | M67 × 0.75 | -1.35% |
F-S35-3528-45M-S-SD | 32 mm(Super 35フォーマット) | 35 mm | F2.8-22.0 | M67 × 0.75 | -0.73% |
F-S35-5028-45M-S-SD | 32 mm(Super 35フォーマット) | 50 mm | F2.8-22.0 | M67 × 0.75 | -0.44% |
F-S35-7528-45M-S-SD | 32 mm(Super 35フォーマット) | 75 mm | F2.8-22.1 | M67 × 0.75 | -0.27% |
製品特徴
カメラメーカーの視点が生きる:他に類のないマシンビジョン用レンズ
- マシンビジョン用レンズで一般的な「 2/3″対応レンズ 」は、過大性能。
- マシンビジョン用レンズで一般的な「 最大F値 F1.4 」は、過大性能。
Baslerは、この2つの事実を元にマシンビジョン用カメラに必要なレンズスペックを1から見直しました。 カメラメーカーの視点で再設計されたレンズ、それがBasler lensesシリーズです。

過大性能なイメージサークルを見直し
市場にあるほとんどのセンサは1/2″以下のため、2/3″対応である必要性は低いと判断。
1/2.5″対応とすることでレンズコストを半分以上削減しました。

過大性能なF値を見直し
一般的に、レンズの光量と被写界深度を柔軟に調節するために、F値が最大値で使用されることはありません。
そこで最大F値を一般的なF1.4からF1.8に下げることで、レンズコストを大幅削減しました。

レンズ設計・生産は日本のレンズメーカー
Basler lensesシリーズはBaslerのみが販売しますが、レンズの設計・生産は日本の富士フイルム株式会社が担当しており、安心のレンズ品質を実現します。
”LEAN”なメガピクセル対応
以上の見直しを踏まえて、マシンビジョンレンズに最低限必要な性能を備えた低価格なメガピクセル対応レンズ、Basler lensesシリーズが誕生しました。
最低限必要な性能を、最低限の価格で。

対応カメラ一覧
◎:細部までくっきりと撮像可能
○:レンズ端まで撮像可能
型式 | 画像素子 | ピクセル サイズ(um) | センサー | 焦点 距離 4mm | 焦点 距離 6mm | 焦点 距離 8mm | 焦点 距離 12mm | 焦点 距離 16mm | 焦点 距離 25mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acA640-750um/uc acA640-300gm/gc | 1/4″ CMOS | 4.8 x 4.8 | PYTHON 300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA640-120um/uc acA640-120gm/gc | 1/3″ CCD | 7.4 x 7.4 | Sony ICX424 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA640-90um/uc acA640-90gm/gc | 1/4″ CCD | 5.6 x 5.6 | Sony ICX618 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA750-30gm/gc | 1/3″ CCD | 6.5 x 6.25 | Sony ICX415 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA800-510um/uc acA800-200gm/gc | 1/3.6″ CMOS | 4.8 x 4.8 | PYTHON 500 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA1300-30um/uc acA1300-30gm/gc | 1/3″ CCD | 3.75 x 3.75 | Sony ICX445 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA1920-25um/uc acA1920-25gm/gc | 1/3.7″ CMOS | 2.2 x 2.2 | Aptina MT9P031 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA2500-14um/uc acA2500-14gm/gc | 1/2.5″ CMOS | 2.2 x 2.2 | Aptina MT9P031 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
acA3800-14um/uc acA3800-10gm/gc | 1/2.3″ CMOS | 1.67 x 1.67 | Aptina MT9J003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
acA4600-10uc acA4600-7gc | 1/2.3″ CMOS | 1.4 x 1.4 | Aptina MT9F002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
puA1280-54um/uc daA1280-54um/uc | 1/3″ CMOS | 3.75 x 3.75 | Aptina AR0134 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
daA1920-15um puA1920-30um/uc daA1920-30um/uc | 1/3.7″ CMOS | 2.2 x 2.2 | Aptina MT9P031 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
puA2500-14um/uc daA2500-14um/uc | 1/2.5″ CMOS | 2.2 x 2.2 | Aptina MT9P031 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
視野の例
それぞれのレンズとカメラでの最至近距離での視野とWD=500mmでの視野一覧をご紹介します。

焦点距離4mm、6mm、8mmレンズの場合 | 焦点距離12mm、16mm、25mmレンズの場合 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 焦点 距離 | 幅A (mm) | 高さB (mm) | 幅C (mm) | 高さD (mm) | 焦点 距離 | 幅A (mm) | 高さB (mm) | 幅C (mm) | 高さD (mm) |
acA640-750um/uc acA640-300gm/gc | 4mm | 74 | 55 | 381 | 285 | 12mm | 48 | 36 | 125 | 94 |
6mm | 48 | 36 | 253 | 189 | 16mm | 35 | 26 | 93 | 70 | |
8mm | 35 | 26 | 189 | 141 | 25mm | 21 | 16 | 58 | 44 | |
acA640-120um/uc acA640-120gm/gc | 4mm | 89 | 66 | 458 | 343 | 12mm | 58 | 43 | 172 | 97 |
6mm | 58 | 43 | 304 | 228 | 16mm | 42 | 32 | 128 | 72 | |
8mm | 42 | 32 | 227 | 170 | 25mm | 26 | 19 | 80 | 45 | |
acA640-90um/uc acA640-90gm/gc | 4mm | 117 | 88 | 605 | 454 | 12mm | 76 | 57 | 198 | 149 |
6mm | 76 | 57 | 402 | 301 | 16mm | 56 | 42 | 148 | 111 | |
8mm | 56 | 42 | 300 | 225 | 25mm | 34 | 26 | 93 | 70 | |
acA750-30gm/gc | 4mm | 117 | 87 | 606 | 451 | 12mm | 77 | 57 | 199 | 148 |
6mm | 77 | 57 | 403 | 300 | 16mm | 56 | 42 | 148 | 110 | |
8mm | 56 | 42 | 301 | 224 | 25mm | 34 | 25 | 93 | 69 | |
acA800-510um/uc acA800-200gm/gc | 4mm | 92 | 69 | 476 | 357 | 12mm | 60 | 45 | 156 | 117 |
6mm | 60 | 45 | 316 | 237 | 16mm | 44 | 33 | 116 | 87 | |
8mm | 44 | 33 | 236 | 177 | 25mm | 27 | 20 | 73 | 55 | |
acA1300-30um/uc acA1300-30gm/gc | 4mm | 117 | 87 | 603 | 449 | 12mm | 76 | 57 | 198 | 147 |
6mm | 76 | 57 | 400 | 298 | 16mm | 56 | 42 | 147 | 110 | |
8mm | 56 | 42 | 299 | 223 | 25mm | 34 | 25 | 92 | 69 | |
acA1920-25um/uc acA1920-25gm/gc | 4mm | 101 | 57 | 523 | 295 | 12mm | 66 | 37 | 172 | 97 |
6mm | 66 | 37 | 347 | 196 | 16mm | 49 | 27 | 128 | 72 | |
8mm | 49 | 27 | 260 | 146 | 25mm | 30 | 17 | 80 | 45 | |
acA2500-14um/uc acA2500-14gm/gc | 4mm | 137 | 103 | 707 | 531 | 12mm | 89 | 67 | 232 | 174 |
6mm | 89 | 67 | 469 | 352 | 16mm | 66 | 49 | 172 | 129 | |
8mm | 66 | 49 | 351 | 263 | 25mm | 40 | 30 | 108 | 81 | |
acA3800-14um/uc acA3800-10gm/gc | 4mm | 155 | 111 | 799 | 573 | 12mm | 101 | 72 | 262 | 188 |
6mm | 101 | 72 | 530 | 380 | 16mm | 74 | 53 | 195 | 140 | |
8mm | 74 | 53 | 396 | 284 | 25mm | 45 | 32 | 122 | 88 | |
acA4600-10uc acA4600-7gc | 4mm | 155 | 111 | 800 | 574 | 12mm | 101 | 73 | 262 | 188 |
6mm | 101 | 73 | 531 | 381 | 16mm | 74 | 53 | 195 | 140 | |
8mm | 74 | 53 | 397 | 285 | 25mm | 45 | 32 | 123 | 88 | |
puA1280-54um/uc daA1280-54um/uc | 4mm | 115 | 86 | 595 | 446 | 12mm | 75 | 56 | 195 | 146 |
6mm | 75 | 56 | 395 | 294 | 16mm | 55 | 41 | 145 | 109 | |
8mm | 55 | 41 | 295 | 221 | 25mm | 34 | 25 | 91 | 68 | |
daA1920-15um puA1920-30um/uc daA1920-30um/uc | 4mm | 101 | 57 | 523 | 295 | 12mm | 66 | 37 | 172 | 97 |
6mm | 66 | 37 | 347 | 196 | 16mm | 49 | 27 | 128 | 72 | |
8mm | 49 | 27 | 260 | 146 | 25mm | 30 | 17 | 80 | 45 | |
puA2500-14um/uc daA2500-14um/uc | 4mm | 137 | 103 | 707 | 531 | 12mm | 89 | 67 | 232 | 174 |
6mm | 89 | 67 | 469 | 352 | 16mm | 66 | 49 | 172 | 129 | |
8mm | 66 | 49 | 351 | 263 | 25mm | 40 | 30 | 108 | 81 |