Sony IMX900 センサーを搭載のGMSL2カメラ。
iRAYPLE AE7300CS000E AEシリーズ / GMSL2対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
仕様
| 項目 | AE7300CS000E 仕様 |
|---|---|
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | AE |
| 型式 | AE7300CS000E |
| センサーメーカー | Sony |
| センサー | IMX900 |
| 解像度 MP | 3 |
| 解像度 H×V | 2048 × 1536 pix |
| センサーサイズ | 1/3.1″ |
| ピクセルサイズ | 2.25 × 2.25 µm |
| シャッター | Global |
| FPS | 39 |
| モノ/カラー | color |
| IF | GMSL2 |
| レンズマウント | M12 |
| ドライバー | MV Viewer ドライバー |
周辺機器
レンズ
| ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
|---|
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-3M | 3m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-5M | 5m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-7M | 7m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-10M | 10m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-15M | 15m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-3M | 3m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-5M | 5m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-7M | 7m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-10M | 10m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-15M | 15m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA |
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-3M | 3m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-5M | 5m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-7M | 7m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-10M | 10m | なし | DB 26Pin,先バラ |
