Gpixel GMAX0505 センサーを搭載のGMSL2カメラ。
iRAYPLE AE2507GCSE AEシリーズ / GMSL2対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
仕様
| 項目 | AE2507GCSE 仕様 |
|---|---|
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | AE |
| 型式 | AE2507GCSE |
| センサーメーカー | Gpixel |
| センサー | GMAX0505 |
| 解像度 MP | 25 |
| 解像度 H×V | 5120 × 5120 pix |
| センサーサイズ | 1.1″ |
| ピクセルサイズ | 2.5 × 2.5 µm |
| シャッター | Global |
| FPS | 22 |
| モノ/カラー | color |
| IF | GMSL2 |
| レンズマウント | C |
| ドライバー | MV Viewer ドライバー |
周辺機器
レンズ
| ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
|---|
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-3M | 3m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-5M | 5m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-7M | 7m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-10M | 10m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-15M | 15m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-3M | 3m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-5M | 5m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-7M | 7m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-10M | 10m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-15M | 15m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA |
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-3M | 3m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-5M | 5m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-7M | 7m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-10M | 10m | なし | DB 26Pin,先バラ |
