Sony IMX183 センサーを搭載のGMSL2カメラ。
iRAYPLE AE2000RMSE AEシリーズ / GMSL2対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
仕様
| 項目 | AE2000RMSE 仕様 |
|---|---|
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | AE |
| 型式 | AE2000RMSE |
| センサーメーカー | Sony |
| センサー | IMX183 |
| 解像度 MP | 20 |
| 解像度 H×V | 5472 × 3648 pix |
| センサーサイズ | 1″ |
| ピクセルサイズ | 2.4 × 2.4 µm |
| シャッター | Rolling |
| FPS | 21.98 |
| モノ/カラー | mono |
| IF | GMSL2 |
| レンズマウント | C |
| S/N比 | 41.5 |
| ダイナミックレンジ | 61.5 |
| ROI | 対応 |
| X Flip | 対応 |
| Y Flip | 対応 |
| ゲイン | 1~22.4 |
| 露光時間(s) | NE:28μs~2.5 sec |
| トリガーモード | Software Trigger/Hardware Trigger/Free Run Mode,Triggering is controlled by FrameGrab |
| 画素欠陥補正機能 | 対応 |
| ピクセルフォーマット | Mono8/10/Mono12 |
| 寸法 | 29 mm×29 mm×30 mm |
| 適用温度 | 保管時:-30℃~80℃、動作時:0℃~50℃ |
| 重さ | 75 g |
| 電源電圧 | PoC |
| 消費電力 | 12 V≈2.3W |
| ドライバー | MV Viewer ドライバー |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-3M | 3m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-5M | 5m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-7M | 7m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-10M | 10m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-15M | 15m | なし | なし | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-3M | 3m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-5M | 5m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-7M | 7m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-10M | 10m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA | |
| iRAYPLE | GMSL2 Cable | C01-FAKRA-FAKRA-FC-15M | 15m | なし | あり | なし | FAKRA→FAKRA |
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-3M | 3m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-5M | 5m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-7M | 7m | なし | DB 26Pin,先バラ | |
| iRAYPLE | GMSL2 Bord IO Cable | CL-IO-DB26M-XX-10M | 10m | なし | DB 26Pin,先バラ |




