Awaiba DR-6k-7 センサーを搭載のGigEカメラ。
Basler raL6144-16gm racerシリーズ / GigE対応ラインセンサーカメラ
- 仕様
 - 周辺機器
 - 資料ダウンロード
 
仕様
| 項目 | raL6144-16gm 仕様 | 
|---|---|
| ブランド | Basler | 
| シリーズ | racer | 
| 型式 | raL6144-16gm | 
| センサーメーカー | Awaiba | 
| センサー | DR-6k-7 | 
| 解像度 MP | - | 
| 解像度 k | 6 k | 
| 解像度 H×V | 6144 × 1 pix | 
| センサーサイズ | - | 
| ピクセルサイズ | 7 × 7 µm | 
| シャッター | - | 
| ラインレート | 17 kHz | 
| モノ/カラー | mono | 
| IF | GigE | 
| コネクタ | - | 
| レンズマウント | F/M42 | 
| 発売日 | 発売済み | 
| ピクセルフォーマット | Mono8/10/12 | 
| イメージバッファ | 56 MB | 
| 寸法 | 36×56×62 mm | 
| 適用温度 | 0°C~60°C | 
| 重さ | 240 g | 
| IO | Hirose 12pin:光結合入力ライン×3/光結合出力ライン×2 | 
| 電源電圧 | 12-24 VDC | 
| 消費電力 | 4.5 W | 
| 適合 | CE 、RoHS 、GenICam 、IP30 、UL 、FCC 、GigEVision 、KC 、EAC | 
| ドライバー | Windows10(64bit)/11(64bit)、Linuxx86、LinuxARM、macOS、Android | 
周辺機器
レンズ
| ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ | 
|---|
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basler | Standard | GEV-C6-L20-ACE | 20m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Standard | GEV-C6-L30-ACE | 30m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Standard | GEV-C6-L50-ACE | 50m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Standard | GEV-C6-L05-ACE | 5m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L10-ACE | 10m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L20-ACE | 20m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L25-ACE | 25m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L05-ACE | 5m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L10 | 10m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a | 
| Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L20 | 20m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a | 
| Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L05 | 5m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a | 
| Basler | Standard | GEV-C6-L10-ACE | 10m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e | 
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 


