
Focal Spec 共焦点ラインセンサー LCIシリーズ
高さによって反射する波長スペクトルの違いから、正確に高さ計測を行う3次元共焦点ラインセンサーです。
- 繰返しZ精度 50nm、最大速度 16kHz
- 2048 pixel、高解像度 3D計測
- 透明体の表面・断層データを同時に計測
- 光沢鏡面で±20度の傾斜面を撮影可能
FocalSpec LCIシリーズ ラインナップ
モデル | LCI 401 | LCI 1201 | LCI 1600 | LCI 1220 | LCI 1620 |
---|---|---|---|---|---|
視野幅(FOV)(mm) | 4.3 | 11.5 | 16.6 | 11.6 | 17 |
X解像度(μm) | 2.1 | 5.6 | 8.1 | 6.7 | 9.9 |
繰返しZ精度(μm)※1 | 0.05 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
作動距離(WD)(mm) | 8 | 20.6 | 64 | 20.6 | 64 |
計測レンジ(MR)(mm) | 1.1 | 3 | 5.5 | 3 | 5.5 |
全視野 撮影時の最大 スキャンレート(Hz) | 300 | 500 | 500 | 3,000 | 3,000 |
最大スキャンレート (Hz)※2 | 800 | 4,000 | 3,000 | 16,000 | 11,000 |
1ラインあたりの 計測点数※3 | 2048 | 2048 | 2048 | 1728 | 1728 |
鏡面における計測可能 傾斜角度(度) | ±15.0 | ±20.0 | ±13.5 | ±20.0 | ±13.5 |
外形寸法 (H×W×Dmm) | 300 x 202 x 62 | 419 x 354 x 91 | 432 x 358 x 113 | 419 x 354 x 91 | 432 x 358 x 113 |
重量(kg) | 4 | 14 | 20 | 19 | 21 |
IP規格 (防水・防塵規格) | IP55 | IP55 | IP30 | IP55 | IP30 |
電源※4 | 24VDC, 2A | 24VDC, 2.5A | |||
PC接続(Ethernet) | Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet (optical) | |||
ライン同期 | 高速絶縁デジタル入力(24V) | 高速絶縁デジタル入力(5~24V) |
- 1指定された参照距離でFocalSpecターゲットを使用したZ測定値の標準偏差
- 2全視野での測定範囲0.4mmでの最大スキャンレート
- 3出力:各プロファイルポイントのX(μm)、Z(μm)および強度
- 4最大消費電力(推奨電力仕様:24VDC,4A)
- 仕様は予告なく変更される場合があります。 FocalSpec LCIシリーズの技術は国際特許を取得しています。