製品ラインナップ
 - 潜り込み式AMR 
 - ハンドリフト 
 - フォークリフト 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | ボックス搬送タイプ | 棚搬送タイプ | 棚搬送タイプ | 棚搬送タイプ | 棚搬送タイプ | 棚搬送タイプ | 
| 寸法W×D×H | 510x710x305mm | 540x780x250mm | 650x950x300mm | 650x950x300mm | 820x1148x265mm | 1179x1938x305mm | 
| 可搬定格荷重 | 60kg | 400kg | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 
| ナビゲーション方式 | SLAM / コード / テクスチャ | SLAM / コード / テクスチャ | SLAM / コード / テクスチャ | SLAM / コード / テクスチャ | SLAM / コード / テクスチャ | SLAM / コード / テクスチャ | 
| 回転直径 | 778mm | 810mm | 1000mm | 1000mm | 1200mm | 2215mm | 
| 地上クリアランス | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 27mm | 
| リフト高さ | 420mm | 60mm | 60mm | 60mm | 58mm | 100mm | 
| 天板サイズ | 380x620mm | 480x728mm | 560x900mm | 560x900mm | 770x1120mm | 950x1665mm | 
| リフトモーター | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | 油圧 | 
| ディスプレイ | 無し | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 
| 通信方式 | WiFi 802.11b/g/n/ac | WiFi 802.11b/g/n/ac | WiFi 802.11b/g/n/ac | WiFi 802.11b/g/n/ac | WiFi 802.11b/g/n/ac | WiFi802.11b/g/n/ac | 
| 最大速度 | 3000mm/s(非搬送) | 2000mm/s(非搬送) | 2000mm/s(非搬送) | 1500mm/s(非搬送) | 1500 mm/s(非搬送) | 1200mm/s(非搬送) | 
| 停止位置精度 | ±5mm(コード/テクスチャ)±10mm(SLAM) | ±5mm(コード/テクスチャ)±10mm(SLAM) | ±5mm(コード/テクスチャ) ±10mm(SLAM) | ±5mm(コード/テクスチャ) ±10mm(SLAM) | ±5mm(コード/テクスチャ) ±10mm (SLAM) | ±5mm(コード/テクスチャ) ±10mm(SLAM) | 
| 停止角度精度 | ±0.5°(コード/テクスチャ) ±1°(SLAM) | ±0.5°(コード/テクスチャ) ±1°(SLAM) | ±0.5°(コード/テクスチャ) ±1°(SLAM) | ±0.5°(コード/テクスチャ) ±1°(SLAM) | ±0.5°(コード/テクスチャ) ±1°(SLAM) | ±0.5°(コード/テクスチャ) ±1°(SLAM) | 
| 登坂能力 | 3°/5% | 3°/5% | 3°/5% | 3°/5% | 3°/5% | 3°/5% | 
| 乗り越え高さ | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 
| 障害物検知センサー | フロントLiDAR リアToF | フロント/リア LiDAR フロント/リア ToF | フロント/リア LiDAR フロント/リア ToF | フロント/リア LiDAR フロント/リア ToF | フロント/リア LiDAR フロント/リア ToF | フロント/リア LiDAR フロント/リア TOF | 
| バンパースイッチ | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | 前方/後方 | 
| 非常停止ボタン | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア | フロント/リア/サイド | 
| アラーム方式 | 音/ライト | 音/ライト | 音/ライト | 音/ライト | 音/ライト | 音/ライト | 
| 稼働時間 | 8時間 | 6時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 
| 充電時間 | 1.5時間 | 1.3時間 | 1.5時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 
| 動作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 
※一部機種はCE認証適合モデルをご用意しております。詳細はお問い合わせください。
 
  
  
  
  
  
  
  
 

