BASLER CoaXPress評価キット BASLER boostシリーズ
Basler CXP 2.0対応カメラ
高速転送などさまざまな特長を有する期待の CoaXPress 2.0 と最新のCMOSセンサーを採用し、新次元の性能とコストパフォーマンスを実現するBasler boostシリーズ。
1チャンネル当たり12.5Gbpsの高速データ転送が可能です。センサーについては、ソニー社製Pregiusシリーズをはじめとする最新CMOSセンサーを採用。
またCoaXPress 2.0対応のカメラとBaslerの提供するインターフェースカードをセットで導入すれば、
システム構築にかかるコストを削減しながら、システムの高速化・高精細化が可能です。
ラインナップ
型式 | mono/color | 撮像素子 | 画素数(pix) | ピクセルサイズ | センサー | FPS | マウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cm 1C | モノクロ | 2/3" CMOS | 1936 x 1464 2.8 MP | 4.5µm x 4.5µm | Sony IMX421 | 400 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA1936-400cc 1C | カラー | 2/3" CMOS | 1936 x 1464 2.8 MP | 4.5µm x 4.5µm | Sony IMX421 | 400 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2448-250cm 2C | モノクロ | 1/1.8" CMOS | 2448 x 2048 5 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX537 | 250 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2448-250cc 2C | カラー | 1/1.8" CMOS | 2448 x 2048 5 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX537 | 250 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2832-190cm 2C | モノクロ | 2/3" CMOS | 2840 x 2840 8.1 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX536 | 190 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA2832-190cc 2C | カラー | 2/3" CMOS | 2840 x 2840 8.1 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX536 | 190 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cm 1C | モノクロ | 1" CMOS | 4096 x 2168 9 MP | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX255 | 93 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cc 1C | カラー | 1" CMOS | 4096 x 2168 9 MP | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX255 | 93 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4112-68cm 1C | モノクロ | 1.1" CMOS | 4096 x 3000 12 MP | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX253 | 68 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4112-68cc 1C | カラー | 1.1" CMOS | 4096 x 3000 12 MP | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX253 | 68 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-180cm 2C | モノクロ | 1/1.1" CMOS | 4096 x 3000 12.3 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX535 | 180 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-180cc 2C | カラー | 1/1.1" CMOS | 4096 x 3000 12.3 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX535 | 180 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA5320-150cm 1C | モノクロ | 1.1" CMOS | 5320 x 3032 16.1MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX532 | 150 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA5320-150cc 1C | カラー | 1.1" CMOS | 5320 x 3032 16.1MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX532 | 150 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4540-100cm 1C | モノクロ | 1.1" CMOS | 4504 x 4504 20 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX531 | 100 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4540-100cc 1C | カラー | 1.1" CMOS | 4504 x 4504 20 MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX531 | 100 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cm 1C | モノクロ | 1.3" CMOS | 4500 x 4500 20 MP | 3.2µm x 3.2µm | XGS 20000 | 45 | F-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA4500-45cc 1C | カラー | 1.3" CMOS | 4500 x 4500 20 MP | 3.2µm x 3.2µm | XGS 20000 | 45 | F-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA5328-100cm 1C | モノクロ | 1.2" CMOS | 5328 x 4608 24.4MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX530 | 100 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA5328-100cc 1C | モノクロ | 1.2" CMOS | 5328 x 4608 24.4MP | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX530 | 100 | F-mount, C-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA6500-36cm 1C | モノクロ | APS-C | 6580 x 4935 32.4 MP | 3.2µm x 3.2µm | XGS 32000 | 35 | F-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA6500-36cc 1C | カラー | APS-C | 6580 x 4935 32.4 MP | 3.2µm x 3.2µm | XGS 32000 | 35 | F-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA8100-16cm 1C | モノクロ | Super 35mm | 8192 x 5460 44.7MP | 3.2µm x 3.2µm | XGS 45000 | 15 | F-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
CXP-12 Evaluation Kit boA8100-16cc 1C | カラー | Super 35mm | 8192 x 5460 44.7MP | 3.2µm x 3.2µm | XGS 45000 | 15 | F-mount, M42 x 0.75, M42 x 1 |
接続図

周辺機器
レンズマウント
2000032041
racer、 boost用Cマウントレンズアダプタ―2000032201
Basler racer、 beat、 boost用Fマウントレンズアダプター2000033271
Basler racer、 beat、 boost用M42× 1.0マウントレンズアダプター2000033272
Basler racer、 beat、 boost用M42× 0.75マウントレンズアダプター
ケーブル・電源各種
CXP_Cable_3M
boost用CXPデータケーブル 3mCXP_Cable_5M
boost用CXPデータケーブル 5mCXP_Cable_10M
boost用CXPデータケーブル 10mM8-TCO-L05
boost用I/Oケーブル 5mM8-TCO-L10
boost用I/Oケーブル 10mPS18W-M8
boost用電源(ACアダプターケーブルなし)ST-Powercable
ACアダプターケーブル
その他
2200000317
boost専用ヒートシンク(ネジ付き)
外形図
