1. 最高のコストパフォーマンス
- 右図のように専用コントローラーとケーブルを排除することで25%以上のコストダウンに成功
2. 最高の使い勝手
- pylonでの一元管理により、カメラ、照明を別々に設定する手間を削減。同期ずれによる照明トラブルのリスクも排除。
- プラグアンドプレイ対応
- 使用寿命を向上させるストロボモード、高輝度撮影に最適なオーバードライブモードなど便利な機能も標準搭載
Basler社ではace U/Lシリーズに対応したビジョンシステム用LED照明 『Basler Camera Light』 のご提供を開始いたしました。
フラット照明、リング照明、バー照明の3タイプ、計27機種とそれに付随する偏光板、拡散板、ケーブル、アダプターなどのアクセサリもご用意しております。
高輝度撮影に最適なオーバードライブ機能や製品寿命を向上させるストロボ機能など、
マシンビジョンに必要とされる標準的な要件をすべて満たしながらも、
カメラと照明との間で直接通信を行うBasler SLP機能をはじめとした、Baslerカメラとの使用だから際立つ特長機能搭載しております。
照明モデル | 照明タイプ | 筐体サイズ | 色 | ピーク波長 | 付随アクセサリー |
---|---|---|---|---|---|
L-Back-120X120-Blue | フラット照明 | 123 mm x 154 mm x 15 mm | 青色 | 470nm | |
L-Ring-90OD-White | リング照明 | 外径90 mm, 内径50 mm, 高さ20 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-90OD-Red | リング照明 | 外径90 mm, 内径50 mm, 高さ20 mm | 赤色 | 630nm | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-90OD-Blue | リング照明 | 外径90 mm, 内径50 mm, 高さ20 mm | 青色 | 470nm | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-70OD-White | リング照明 | 外径70 mm, 内径32 mm, 高さ20 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-70OD-Red | リング照明 | 外径70 mm, 内径32 mm, 高さ20 mm | 赤色 | 630nm | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-70OD-Blue | リング照明 | 外径70 mm, 内径32 mm, 高さ20 mm | 青色 | 470nm | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-50OD-White | リング照明 | 外径50 mm, 内径28 mm, 高さ16 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-50OD-Red | リング照明 | 外径50 mm, 内径28 mm, 高さ16 mm | 赤色 | 630nm | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Ring-50OD-Blue | リング照明 | 外径50 mm, 内径28 mm, 高さ16 mm | 青色 | 470nm | 拡散板、偏光板、専用アダプター |
L-Flood-255X45-White | 大型バー照明 | 278 mm x 51 mm x 49 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、保護板 |
L-Flood-255X45-Red | 大型バー照明 | 278 mm x 51 mm x 49 mm | 赤色 | 625nm | 拡散板、偏光板、保護板 |
L-Flood-255X45-Blue | 大型バー照明 | 278 mm x 51 mm x 49 mm | 青色 | 465nm | 拡散板、偏光板、保護板 |
L-Bar-200X15-White | バー照明 | 213 mm x 20 mm x 20 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-200X15-Red | バー照明 | 213 mm x 20 mm x 20 mm | 赤色 | 630nm | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-200X15-Blue | バー照明 | 213 mm x 20 mm x 20 mm | 青色 | 470nm | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-150X15-White | バー照明 | 163 mm x 20 mm x 20 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-150X15-Red | バー照明 | 163 mm x 20 mm x 20 mm | 赤色 | 630nm | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-150X15-Blue | バー照明 | 163 mm x 20 mm x 20 mm | 青色 | 470nm | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-100X15-White | バー照明 | 113 mm x 20 mm x 20 mm | 白色 | 5500K | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-100X15-Red | バー照明 | 113 mm x 20 mm x 20 mm | 赤色 | 630nm | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Bar-100X15-Blue | バー照明 | 113 mm x 20 mm x 20 mm | 青色 | 470nm | 拡散板、偏光板、専用ブラケット |
L-Back-60X60-White | フラット照明 | 63 mm x 90 mm x 15 mm | 白色 | 6000K | |
L-Back-60X60-Red | フラット照明 | 63 mm x 90 mm x 15 mm | 赤色 | 635nm | |
L-Back-60X60-Blue | フラット照明 | 63 mm x 90 mm x 15 mm | 青色 | 470nm | |
L-Back-120X120-White | フラット照明 | 123 mm x 154 mm x 15 mm | 白色 | 6000K | |
L-Back-120X120-Red | フラット照明 | 123 mm x 154 mm x 15 mm | 赤色 | 635nm |
2200000330
2200000329
2200000327
2200000331
Diffuser-BCL-Bar-100X15
Diffuser-BCL-Bar-150X15
Diffuser-BCL-Bar-200X15
Diffuser-BCL-Ring-50OD
Diffuser-BCL-Ring-70OD
Diffuser for BCL Ring-90OD
Diffuser-BCL-Flood-255X45
Diffuser-BCL-Flood-100X15
Diffuser-BCL-Flood-150X15
Diffuser-BCL-Flood-200X15
Polarizer-BCL-Ring-50OD
Polarizer-BCL-Ring-70OD
Polarizer-BCL-Ring-90OD
Polarizer-BCL-Flood-255X45
Adapter-BCL-Ring-50OD
Adapter-BCL-Ring-70OD
Adapter-BCL-Ring-90OD
Bracket-BCL-Bars