BASLER ace2 GigE BASLER ace2シリーズ
GigE対応エリアセンサーカメラ
aceの次世代を担うカメラシリーズace 2。
基本機能の搭載された「ace 2 Basic」と、高機能版の「ace 2 Pro」の2種類の製品ラインから構成されています。
いずれの製品ラインも、最先端のCMOSセンサーを採用。
ace 2の2種類の製品ラインは機能面に違いがあり、実際の要件や予算に合わせて最適なカメラをお選びいただけます。
ace 2 Basicには、aceシリーズに引き続き、一般的な撮影に必要なコンピュータービジョン機能、各種パラメータ設定が搭載されています。
一方、ace 2 Proでは、Baslerが独自に開発したビヨンド機能も使用できるため、厳しい環境下での撮影に適しています。
ラインナップ
型式 | 画素数 | センサータイプ | シャッター | ピクセルサイズ | センサー | FPS | マウント | シリーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gmPRO | 2.3 MP | 1/2.3" CMOS | global | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX392 | 51 | C-mount | Pro |
a2A1920-51gmBAS | 2.3 MP | 1/2.3" CMOS | global | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX392 | 51 | C-mount | Basic |
a2A1920-51gcPRO | 2.3 MP | 1/2.3" CMOS | global | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX392 | 51 | C-mount | Pro |
a2A1920-51gcBAS | 2.3 MP | 1/2.3" CMOS | global | 3.45µm x 3.45µm | Sony IMX392 | 51 | C-mount | Basic |
a2A2590-22gmPRO | 5 MP | 1/2.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334ROI | 22 | C-mount | Pro |
a2A2590-22gmBAS | 5 MP | 1/2.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334ROI | 22 | C-mount | Basic |
a2A2590-22gcPRO | 5 MP | 1/2.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334ROI | 22 | C-mount | Pro |
a2A2590-22gcBAS | 5 MP | 1/2.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334ROI | 22 | C-mount | Basic |
a2A2448-23gmPRO | 5MP | 1/1.8" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX547 | 23 | C-mount | PRO |
a2A2448-23gmBAS | 5MP | 1/2.3" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX547 | 23 | C-mount | Basic |
a2A2448-23gcPRO | 5MP | 1/1.8" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX547 | 23 | C-mount | PRO |
a2A2448-23gcBAS | 5MP | 1/1.8" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX547 | 23 | C-mount | Basic |
a2A2600-20gmPRO | 5.6MP | 1/2" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2505 | 20 | C-mount | Pro |
a2A2600-20gmBAS | 5.6MP | 1/2" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2505 | 20 | C-mount | Basic |
a2A2600-20gcPRO | 5.6MP | 1/2" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2505 | 20 | C-mount | Pro |
a2A2600-20gcBAS | 5.6MP | 1/2" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2505 | 20 | C-mount | Basic |
a2A2840-14gmPRO | 8MP | 2/3" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX546 | 14 | C-mount | PRO |
a2A2840-14gmBAS | 8MP | 2/3" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX546 | 14 | C-mount | Basic |
a2A2840-14gcPRO | 8MP | 2/3" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX546 | 14 | C-mount | PRO |
a2A2840-14gcBAS | 8MP | 2/3" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX546 | 14 | C-mount | Basic |
a2A3840-13gmPRO | 8.3 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334 | 13 | C-mount | Pro |
a2A3840-13gmBAS | 8.3 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334 | 13 | C-mount | Basic |
a2A3840-13gcPRO | 8.3 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334 | 13 | C-mount | Pro |
a2A3840-13gcBAS | 8.3 MP | 1/1.8" CMOS | rolling | 2µm x 2µm | Sony IMX334 | 13 | C-mount | Basic |
a2A4200-12gmPRO | 9MP | 2/3" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2509 | 12 | C-mount | Pro |
a2A4200-12gmBAS | 9MP | 2/3" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2509 | 12 | C-mount | Basic |
a2A4200-12gcPRO | 9MP | 2/3" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2509 | 12 | C-mount | Pro |
a2A4200-12gcBAS | 9MP | 2/3" CMOS | global | 2.5µm x 2.5µm | GMAX2509 | 12 | C-mount | Basic |
a2A4096-9gmPRO | 12MP | 1/1.1" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX545 | 9 | C-mount | PRO |
a2A4096-9gmBAS | 12MP | 1/1.1" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX545 | 9 | C-mount | Basic |
a2A4096-9gcPRO | 12MP | 1/1.1" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX545 | 9 | C-mount | PRO |
a2A4096-9gcBAS | 12MP | 1/1.1" CMOS | global | 2.74µmx2.74µm | Sony IMX545 | 9 | C-mount | Basic |
a2A5320-7gmPRO | 16.1 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX542 | 7 | C-mount | Pro |
a2A5320-7gmBAS | 16.1 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX542 | 7 | C-mount | Basic |
a2A5320-7gcPRO | 16.1 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX542 | 7 | C-mount | Pro |
a2A5320-7gcBAS | 16.1 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX542 | 7 | C-mount | Basic |
a2A4504-5gmPRO | 20.2 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX541 | 5 | C-mount | Pro |
a2A4504-5gmBAS | 20.2 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX541 | 5 | C-mount | Basic |
a2A4504-5gcPRO | 20.2 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX541 | 5 | C-mount | Pro |
a2A4504-5gcBAS | 20.2 MP | 1.1" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX541 | 5 | C-mount | Basic |
a2A5328-4gmPRO | 24.4 MP | 1.2" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX540 | 4 | C-mount | Pro |
a2A5328-4gmBAS | 24.4 MP | 1.2" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX540 | 4 | C-mount | Basic |
a2A5328-4gcPRO | 24.4 MP | 1.2" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX540 | 4 | C-mount | Pro |
a2A5328-4gcBAS | 24.4 MP | 1.2" CMOS | global | 2.74µm x 2.74µm | Sony IMX540 | 4 | C-mount | Basic |
製品特長

接続図

周辺機器
レンズ
C125-0418-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離4mm、F=1.8~22C125-0618-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離6mm、F=1.8~22C125-0818-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離8mm、F=1.8~22C125-1218-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離12mm、F=1.8~22C125-1620-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離16mm、F=2.0~22C125-2522-5M
Basler lens シリーズ 1/2.5″対応、焦点距離25mm、F=2.2~22C23-1216-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離12mm、F=1.6~16C23-1616-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離16mm、F=1.6~22C23-2518-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離25mm、F=1.8~16C23-3520-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離35mm、F=2.0~16C23-5026-2M
Basler lens シリーズ 2/3″対応、焦点距離50mm、F=2.6~32C10-0814-2M(TS0814-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離8mm、F1.4-16C10-1214-2M(TS1214-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離12.5mm、F1.4-16C10-1614-3M(TS1614-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離16mm、F1.4-16C10-2514-3M(TS2514-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離25mm、F1.4-16C10-5014-2M(TS5014-MP)
Basler lens シリーズ 1″対応、焦点距離50mm、F1.4-16
PCIネットワークカード
GigE-NIC/PCI
1ポート入力 GigE PCIカードGigE-NIC/PCIe
1ポート入力 GigE PCIe(x1) カードPCIe-GIE74
4ポート入力 GigE PCIe(x4) カード (Power over Ethernet対応)
インジェクター・スイッチングハブ
PoE-Injector
POEカメラ用インジェクター(IEEE802.3af準拠)、※GigEケーブル、電源ケーブル別
カメラ用ケーブル
GEV-C6-L05-ACE
GigE Vision CAT6 ケーブル 5mGEV-C6-L10-ACE
GigE Vision CAT6 ケーブル 10mGEV-C6HF-L05-ACE
GigE Vision CAT6 HighFlexケーブル 5m、 片側ロック付きGEV-C6HF-L10-ACE
GigE Vision CAT6 HighFlexケーブル 10m、 片側ロック付きGEV-C6-L20
GigE Vision CAT6 ケーブル 20mGEV-C6-L50
GigE Vision CAT6 ケーブル 50mGEV-C6A-ST-L05
GigE Vision CAT6A スタンダードケーブル 5m、 片側ロック付きGEV-C6A-ST-L10
GigE Vision CAT6A スタンダードケーブル 10m、 片側ロック付きGEV-C6A-ST-L20
GigE Vision CAT6A スタンダードケーブル 20m、 片側ロック付きM8-TCO-L05
I/Oケーブル5mM8-TCO-L10
I/Oケーブル10mPS18W-M8
電源(ACアダプターケーブルなし)ST-Powercable
ACアダプターケーブル、電源・インジェクター選択時に必要ですGigE Starter Kit ace 2
ace2 GigEスターターキット
(GigEケーブル、三脚マウント、電源I/Oケーブル(プラグ付))A2A-TPM
ace2用三脚マウント(USB/GigE共通)
外形図
