Sony IMX267 センサーを搭載のCameraLinkカメラ。
iRAYPLE A7900CK401E Aシリーズ / CameraLink対応エリアセンサー産業用カメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | A7900CK401E 仕様 |
|---|---|
| ブランド | iRAYPLE |
| シリーズ | A |
| 型式 | A7900CK401E |
| センサーメーカー | Sony |
| センサー | IMX267 |
| 解像度 MP | 9 |
| 解像度 H×V | 4096 × 2160 pix |
| センサーサイズ | 1″ |
| ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
| シャッター | Global |
| FPS | 27 |
| モノ/カラー | color |
| IF | CameraLink |
| コネクタ | SDR |
| レンズマウント | C |
| 発売日 | 発売済み |
| S/N比 | 38 dB |
| ダイナミックレンジ | 70 dB |
| ビニング | - |
| ROI | 対応 |
| X Flip | 対応 |
| Y Flip | 対応 |
| ゲイン | 1~32 |
| ホワイトバランス | 手動 |
| ガンマ | - |
| 露光時間(s) | 29μs~1s |
| トリガーモード | Software Trigger/Hardware Trigger/Free Run Mode |
| 画素欠陥補正機能 | - |
| ピクセルフォーマット | BayerGB8 |
| イメージバッファ | - |
| 寸法 | 29×29×43.8mm |
| 適用温度 | 保管時:-30℃~80℃、動作時:-30℃~50℃ |
| 重さ | 80 g |
| IO | Hirose 6pin:光結合I/O入力ライン×1、光結合I/O出力ライン×1、汎用I/O(GPIO)×1 |
| 電源電圧 | PoCL/Hirose 6 pin 経由DC 9V~24V 電源供給 |
| 消費電力 | 2.4 W |
| ドライバー | MV Viewer ドライバー |
周辺機器
レンズ
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-10M-LC | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-15M-LC | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-5M-LC | 5 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-10M | 10 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-15M | 15 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-DC-3M-LC | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C02-IO-6PIN-1M-LC | 1 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-15M | 15 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-10M | 10 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-DC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5メスプラグ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-3M | 3 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C03-IO-6PIN-FC-1M | 1 m | あり | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ | |
| iRAYPLE | Hirose 6 pin Power& IO Cable | C01-IO-6PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 6pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ |






