Sony IMX342 センサーを搭載の10GigEカメラ。
Teledyne FLIR ORX-10G-310S9M Oryxシリーズ / 10GigE対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | ORX-10G-310S9M 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne FLIR |
シリーズ | Oryx |
型式 | ORX-10G-310S9M |
センサーメーカー | Sony |
センサー | IMX342 |
解像度 MP | 31 |
解像度 H×V | 6464 × 4852 pix |
センサーサイズ | 22.3mm ×16.73mm(APS-C) |
ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
シャッター | Global |
FPS | 26 |
モノ/カラー | mono |
IF | 10GigE |
レンズマウント | なし |
発売日 | 発売済み |
ピクセルフォーマット | Mono8/10p/12p/12packed/10packed/16 |
イメージバッファ | 240MB |
寸法 | 60 mm × 60 mm × 115 mm |
適用温度 | 保管時:-30℃~60℃、動作時:0℃~50℃ |
重さ | 508 g |
IO | Hirose 12pin:光結合I/O入力ライン×2、 光結合I/O出力ライン×2、GPIOコネクター(トリガー、ストロボ、電源用)双方向I/Oピン×2、シリアルポート ×1 |
電源電圧 | 12~24 V(GPIO 経由) |
最大消費電力 | 13.9W(公称値13.6W)GPIOpoweronly |
適合 | CE、FCC、KCC、RoHS 本製品のThe ECCN:EAR099 |
ソフトウェア | Spinnaker Full SDK |
周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-1M | 1 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
iRAYPLE | 10GigE Network Cable | C01-10GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT6A |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C02-IO-12PIN-DC-15M | 15 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C03-IO-12PIN-DC-FC-5M | 5 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C02-IO-12PIN-DC-FC-10M | 10 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C02-IO-12PIN-DC-FC-15M | 15 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C03-IO-12PIN-DC-FC-20M | 20 m | あり | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-DC-10M | 10 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-3M | 3 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-5M | 5 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-10M | 10 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-DC-3M | 3 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ | |
iRAYPLE | Hirose 12 pin Power& IO Cable | C01-IO-12PIN-DC-5M | 5 m | なし | Hirose 12pin メスプラグ→先バラ、DC5.5 メスプラグ |