Envision EO-IM-KD500 マクロレンズシステム(標準モデル)シリーズ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | EO-IM-KD500 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Envision |
| シリーズ | マクロレンズシステム(標準モデル) |
| 型式 | EO-IM-KD500 |
| スキャン速度(mm/s) | 400 |
| 最大追従誤差(μm) | 2.5 |
| 被写界深度(μm) | ±3.8 |
| 倍率 | 5x |
| フォーカス範囲(mm) | 40 |
| IF | Ethernet |
| ティルト条件 | 20µm/50mm |
| モーションタイプ | ステップモータ/シングルモーション |
| カメラタイプ | ラインスキャン |
| カメラモデル | Teledyne DALSA Linea HSシリーズ |
| レンズモデル | Kelly Diamond 5x |

