Envision EO-IM-APD167 マクロレンズシステム(標準モデル)シリーズ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | EO-IM-APD167 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Envision |
| シリーズ | マクロレンズシステム(標準モデル) |
| 型式 | EO-IM-APD167 |
| スキャン速度(mm/s) | 1200 |
| 最大追従誤差(μm) | 6 |
| 被写界深度(μm) | ±9.0 |
| 倍率 | 1.67x |
| フォーカス範囲(mm) | 40 |
| IF | Ethernet |
| ティルト条件 | 20µm/50mm |
| モーションタイプ | ステップモータ/シングルモーション |
| カメラタイプ | ラインスキャン |
| カメラモデル | Teledyne DALSA Linea HSシリーズ |
| レンズモデル | APO Diamond 1.67x |

