
BASLER Stereo ace GigE Vision対応ステレオカメラ
左カメラの画像をベースとして、右カメラの画像との見え方の違い(視差)を算出するセミグローバルマッチング(SGM)方式を用いたStereo aceはパターンプロジェクターを備えており、背景を正確に識別しながら鮮明な3D画像を撮影できます。
また、ace2カメラを搭載しているため高速データ転送や柔軟なカスタムを可能とし、pylonによってスムーズに運用ができるBASLERならではのステレオカメラです。
コンテンツ
製品特長
優れた測定精度
Baslerでの事前キャリブレーションに加え、動的セルフキャリブレーション機能を搭載。また高性能パターンプロジェクターにより、背景を正確に識別しながら鮮明な3D画像を撮影できます。
スムーズなセットアップ
Baslerステレオカメラ用pylon追加パッケージにより直感的な操作のみでカメラをスムーズにセットアップし、運用することが可能。
安定性
ace2シリーズカメラを搭載しており、レイテンシーを抑えた高速データ転送を実現。
柔軟なカスタム
標準6モデルに加え、カスタマイズ対応も可能。
例えば、基本カメラであるBasler ace 2 GigE対応モデルの画素数を変更したり、レンズ、マウント、照明を調整したりすることが可能です。
仕様
型番 | STA-100-547M-082609-W STA-100-547C-082609-W | STA-200-547M-082616-W STA-200-547C-082616-W | STA-300-547M-082625-W STA-300-547C-082625-W | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
センサー | IMX547※標準搭載 | |||||||||||||
基準線 | 100mm | 200mm | 300mm | |||||||||||
画素数(H × V) | 2472 × 2064 | |||||||||||||
フレームレート | 3-10fps | |||||||||||||
撮影範囲(m) | 0.6-2 | 0.71-3 | 1.1-5 | |||||||||||
撮影距離(m) | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
深度解像(mm) | 0.10 | 0.28 | 0.64 | 1.13 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.43 | 0.98 | 0.072 | 0.29 | 0.65 | 1.2 | 1.8 |
ワークスペース(mm) | 433 x 442 | 789 x 737 | 1233 x 1106 | 1677 x 1475 | 430 x 530 | 630 x 710 | 1060 x 1060 | 1500 x 1415 | 2305 x 2125 | 836 x 669 | 1470 x 1470 | 2360 x 2210 | 3250 x 2940 | 4140 x 3680 |
インターフェース | GigE Vision | |||||||||||||
対応OS | Windows / Linux / ARM Linux (AArch64) | |||||||||||||
データコネクター | 2 x RJ45 | |||||||||||||
電源コネクター | M12, 8-pin,メス,Type A | |||||||||||||
電源 | 24VDC | |||||||||||||
重量 | 1,500g | 1,700g | 1,800g | |||||||||||
保護等級 | IP50 | |||||||||||||
規格 | EAC |
外形図
STA-100-547M/C-082609-W

STA-200-547M/C-082616-W

STA-300-547M/C-082625-W
