
高解像度・ハイスピード R5000 シリーズ
80~1500mmの撮像距離に対応した長距離タイプです。
最大4.2MPの高解像度カメラで小さななコードも読取り可能です。1秒間に最大90個のコードを高速に読取ります。
レンズ選択が可能なCマウントタイプも揃えています。
製品特長
製品ラインナップ
条件を選択すると、ここに該当製品の一覧が表示されます。
000件中、0件を表示
ページ目へ移動
R5016シリーズ
R5016MG-06M-RGG01E/R5016MG-06M-WGG01E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
80 | 0.06 | 0.13 |
150 | 0.10 | 0.23 |
230 | 0.15 | 0.34 |
300 | 0.19 | 0.43 |
400 | 0.25 | 0.57 |
600 | 0.38 | 0.85 |
1000 | 0.62 | 1.41 |
1500 | 0.93 | 2.11 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
80 | 73 | 55 |
150 | 130 | 97 |
230 | 194 | 145 |
300 | 250 | 248 |
400 | 331 | 288 |
600 | 491 | 368 |
1000 | 813 | 610 |
1500 | 1215 | 911 |

R5016MG-12M-RGG01E/R5016MG-12M-WGG01E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
80 | 0.04 | 0.06 |
150 | 0.05 | 0.11 |
230 | 0.07 | 0.17 |
300 | 0.10 | 0.22 |
400 | 0.13 | 0.29 |
600 | 0.19 | 0.44 |
1000 | 0.32 | 0.72 |
1500 | 0.48 | 1.08 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
80 | 36 | 27 |
150 | 65 | 48 |
230 | 98 | 73 |
300 | 127 | 95 |
400 | 168 | 126 |
600 | 251 | 188 |
1000 | 416 | 312 |
1500 | 623 | 467 |

R5016MG-16M-RGG01E/R5016MG-16M-WGG01E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
80 | 0.04 | 0.04 |
150 | 0.04 | 0.08 |
230 | 0.05 | 0.12 |
300 | 0.07 | 0.16 |
400 | 0.09 | 0.21 |
600 | 0.14 | 0.32 |
1000 | 0.24 | 0.54 |
1500 | 0.35 | 0.80 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
80 | 24 | 18 |
150 | 46 | 34 |
230 | 70 | 53 |
300 | 92 | 69 |
400 | 123 | 92 |
600 | 186 | 139 |
1000 | 309 | 231 |
1500 | 463 | 347 |

R5016MG-25M-RGG01E/R5016MG-25M-WGG01E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
150 | 0.04 | 0.05 |
200 | 0.04 | 0.06 |
250 | 0.04 | 0.08 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
150 | 26 | 19 |
200 | 36 | 27 |
250 | 46 | 34 |

R5050シリーズ
R5050MG-08M-RGG02E/R5050MG-08M-WGG02E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
80 | 0.04 | 0.09 |
150 | 0.07 | 0.16 |
230 | 0.10 | 0.24 |
300 | 0.13 | 0.30 |
400 | 0.18 | 0.40 |
600 | 0.26 | 0.60 |
1000 | 0.43 | 0.99 |
1500 | 0.65 | 1.47 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
80 | 93 | 70 |
150 | 165 | 125 |
230 | 246 | 186 |
300 | 318 | 240 |
400 | 420 | 318 |
600 | 624 | 472 |
1000 | 1033 | 781 |
1500 | 1543 | 1168 |

R5050MG-12M-RGG02E/R5050MG-12M-WGG02E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
80 | 0.04 | 0.06 |
150 | 0.05 | 0.10 |
230 | 0.07 | 0.16 |
300 | 0.09 | 0.20 |
400 | 0.12 | 0.27 |
600 | 0.18 | 0.40 |
1000 | 0.29 | 0.67 |
1500 | 0.44 | 1.00 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
80 | 54 | 41 |
150 | 100 | 76 |
230 | 153 | 116 |
300 | 200 | 151 |
400 | 266 | 201 |
600 | 398 | 301 |
1000 | 663 | 502 |
1500 | 994 | 752 |

R5050MG-16M-RGG02E/R5050MG-16M-WGG02E
撮影距離&読み取り精度
撮影距離 (mm) | 1次元コード (Min) | 2次元コード (Min) |
---|---|---|
100 | 0.04 | 0.04 |
150 | 0.04 | 0.07 |
230 | 0.05 | 0.11 |
300 | 0.07 | 0.15 |
400 | 0.09 | 0.20 |
600 | 0.13 | 0.30 |
1000 | 0.22 | 0.50 |
1500 | 0.33 | 0.75 |
撮影距離&視野範囲
撮影距離 (mm) | 水平視野 (mm) | 垂直視野 (mm) |
---|---|---|
100 | 48 | 36 |
150 | 74 | 56 |
230 | 114 | 87 |
300 | 150 | 114 |
400 | 201 | 152 |
600 | 304 | 230 |
1000 | 508 | 384 |
1500 | 764 | 578 |

対応ケーブル
製品項目 | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
電源& IOケーブル | CABIO-M12A12F-DCXX-03(D) | 3m、M12-12 pin A CODE コネクタ、D-sub(RS232用)、DCジャック付き(D:フレキシブルタイプ) |
CABIO-M12A12F-DCXX-05(D) | 5m、M12-12 pin A CODE コネクタ、D-sub(RS232用)、DCジャック付き(D:フレキシブルタイプ) | |
CABIO-M12A12F-DCXX-10(D) | 10m、M12-12 pin A CODE コネクタ、D-sub(RS232用)、DCジャック付き(D:フレキシブルタイプ) | |
ネットワーク ケーブル | CABNET-M12A8-RJ45-05(D) | 5m、M12-8 pin RJ45 CAT5E ネットワークケーブル(D:フレキシブルタイプ) |
CABNET-M12A8-RJ45-10(D) | 10m、M12-8 pin RJ45 CAT5E ネットワークケーブル(D:フレキシブルタイプ) |