Photoneo MotionCam-3D Color S+ (赤) MotionCam-3D Color
- 仕様
仕様
| 項目 | MotionCam-3D Color S+ (赤) 仕様 |
|---|---|
| 型式 | MotionCam-3D Color S+ (赤) |
| スキャン領域(焦点距離にて) | 828 x 610 mm |
| スキャン距離 (mm) | 630(近) - 907(中) - 1574(遠) |
| 点間距離 (mm) | 0.36(近) - 0.52(中) - 0.91(遠) |
| テンポラルノイズ(1σ)(mm) | 0.06(近) - 0.12(中) - 0.27(遠) |
| カラー画像解像度 | 最大8メガピクセル |
| 高さ画像解像度 | 最大2メガピクセル(1680 x 1200) |
| スキャン時間 | 60 ms~ |
| 最大フレームレート | 20 fps |
| 寸法 | 319 x 68 x 85 mm |
| ベースライン | 230 mm |
| 重量 | 1000g |
| 電源 | PoE または 24V |
| レーザー色 | 赤 |
| 通信規格 | 1Gbit Ethernet |
| 動作温度 | 全範囲:0~40℃(最適範囲:22~25℃) |
| 防塵防水規格 | IP65 |
| 出力データ形式 | 3Dポイント(xyz)、法線(xyz)、高さマップ(z)、カラー画像、テクスチャ(グレースケール/RGB)、信頼度(浮動小数点)、イベントマップ(浮動小数点) |

