Photometrics 01-RET-LUMO-R-M-16-C-OC RETIGA CCDシリーズ / USB3.0対応サイエンスカメラ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | 01-RET-LUMO-R-M-16-C-OC 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Photometrics |
| シリーズ | RETIGA CCD |
| 型式 | 01-RET-LUMO-R-M-16-C-OC |
| センサータイプ | CCD |
| センサー | Sony ICX695 (mono/color) |
| 解像度 MP | 6 |
| 解像度 H×V | 2688 x 2200 pix |
| ピクセルサイズ( µm) | 4.54 × 4.54 µm |
| センサーサイズ(対角) | 16 mm |
| 最大量子効率 | 75% |
| リニアリティ | >99% |
| ビット深度 | 14bit with 50MHz readout, 16bit with 650kHz readout |
| 最大フレームレート | 12.8 |
| 最小読み取りノイズ | 4.5 e- |
| 暗電流ノイズ | 0.0004 e- / p / s at -20?C regulated 0.0001 e- / p / s at -20?C with DPC and DDFC on |
| 飽和電荷量 | up to 27,000 e- readout mode dependent |
| IF | USB3.0 |
| レンズマウント | C-Mount |
| 消費電力 | 12 V,5 A |
| 冷却温度 | 空冷: -20℃ (周囲温度22℃) |
| 寸法 | 76×76×98.4mm |
| 重量 | 0.72 kg |

