Photometrics 01-RET-E7-M-C RETIGAシリーズ / USB3.2対応サイエンスカメラ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | 01-RET-E7-M-C 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Photometrics |
| シリーズ | RETIGA |
| 型式 | 01-RET-E7-M-C |
| センサータイプ | sCMOS |
| センサー | Teledyneオリジナル |
| 解像度 MP | 7 |
| 解像度 H×V | 3200 x 2200 pix |
| ピクセルサイズ( µm) | 4.5 × 4.5 µm |
| センサーサイズ(対角) | 17.6 mm |
| 最大量子効率 | 73% |
| シャッタータイプ | Global |
| リニアリティ | >99% |
| ビット深度 | 12bit (High Gain mode時), 16bit (Combined Gain mode時) |
| 最大フレームレート | 50 |
| 最小読み取りノイズ | 2.1 e- |
| 暗電流ノイズ | 0.1 e- / p / sec, 0.001 e- / p / sec, 0.001 e- / p / sec |
| 飽和電荷量 | Full Well (gain 1) 23,000 e-, 23,000 e- Sensitivity (gain 2) 8,000 e- 8,000 e-, EDR 23,000 e- |
| IF | USB3.2 |
| レンズマウント | C-Mount |
| 消費電力 | 12 V,8 A |
| 冷却温度 | 空冷: -25℃ |
| 寸法 | 78×78×92mm |
| 重量 | 0.8 kg |
