Photometrics 01-PRIME-BSI-EXP PRIMEシリーズ / USB3.2対応サイエンスカメラ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | 01-PRIME-BSI-EXP 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Photometrics |
| シリーズ | PRIME |
| 型式 | 01-PRIME-BSI-EXP |
| センサータイプ | sCMOS |
| センサー | Gpixel GSENSE2020BSI |
| 解像度 MP | 4.2 |
| 解像度 H×V | 2048 x 2048 pix |
| ピクセルサイズ( µm) | 6.5 × 6.5 µm |
| センサーサイズ(対角) | 18.8 mm |
| 最大量子効率 | 95% |
| シャッタータイプ | Rolling |
| リニアリティ | >99.5% |
| ビット深度 | 16bit (Dynamic Range mode時), 8bit (Speed mode時), 12bit (Sensitivity (CMS) mode時), 16bit (SubElectron (8xCMS) mode時) |
| 最大フレームレート | 95 |
| 最小読み取りノイズ | 1.0 e- |
| 暗電流ノイズ | 1.5 e- / pixel / second |
| 飽和電荷量 | 45,000 e- (Combined Gain), 10,000 e- (High Gain) , 1,000 e- (CMS) |
| IF | USB3.2 |
| レンズマウント | C-Mount |
| 消費電力 | 12 V,8 A |
| 冷却温度 | 空冷: 0℃ (周囲温度25℃) |
| 寸法 | 78×78×92mm |
| 重量 | 0.76 kg |

