Photometrics 01-ELECTRO-M-14-C-OC RETIGA CCDシリーズ / USB3.0対応サイエンスカメラ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | 01-ELECTRO-M-14-C-OC 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Photometrics |
| シリーズ | RETIGA CCD |
| 型式 | 01-ELECTRO-M-14-C-OC |
| センサータイプ | CCD |
| センサー | Sony ICX825 (mono) |
| 解像度 MP | 1.4 |
| 解像度 H×V | 1360 x 1024 pix |
| ピクセルサイズ( µm) | 6.45 × 6.45 µm |
| センサーサイズ(対角) | 11 mm |
| 最大量子効率 | 75% |
| リニアリティ | >99% |
| ビット深度 | 14bit |
| 最大フレームレート | 22 |
| 最小読み取りノイズ | 5.5 e- |
| 暗電流ノイズ | 0.036 e- / p / s at +15oC regulated |
| 飽和電荷量 | >11,000 e- single pixel |
| IF | USB3.0 |
| レンズマウント | C-Mount |
| 消費電力 | 7.5 V,2.5 A |
| 冷却温度 | 空冷: 0℃ (周囲温度22℃) |
| 寸法 | 76×76×98.4mm |
| 重量 | 0.72 kg |

