Photometrics 01-6-R-CLR-14-C-OC Micropublisherシリーズ / USB3.0対応サイエンスカメラ
- 仕様
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | 01-6-R-CLR-14-C-OC 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Photometrics |
| シリーズ | Micropublisher |
| 型式 | 01-6-R-CLR-14-C-OC |
| センサータイプ | CCD |
| センサー | Sony ICX695 (color) |
| 解像度 MP | 6 |
| 解像度 H×V | 2688 x 2200 pix |
| ピクセルサイズ( µm) | 4.54 × 4.54 µm |
| センサーサイズ(対角) | 16 mm |
| 最大量子効率 | 95% |
| リニアリティ | >99% |
| ビット深度 | 14bit |
| 最大フレームレート | 7 |
| 最小読み取りノイズ | 6.0 e- |
| 暗電流ノイズ | 0.0007 e- / p / s at -12?C regulated |
| IF | USB3.0 |
| レンズマウント | C-Mount |
| 消費電力 | 7.5 V,2.5 A |
| 冷却温度 | 空冷: -12℃ (周囲温度22℃) |
| 寸法 | 76×76×98.4mm |
| 重量 | 0.72 kg |

