ワンショットで3D形状をスキャン
5メガピクセルのカメラをステレオで配置
最小XY解像度20μmで高精度計測
縞投影エリアセンサー
Gocator 3500 シリーズ Gocator3506
仕様
項目 | Gocator3506 仕様 |
---|---|
スキャンレート (Hz) | 3 |
内蔵カメラ | 5メガピクセル (ステレオで配置) |
クリアランス距離(CD) (mm) | 87 |
測定レンジ(MR) (mm) | 25 |
視野(FOV) (mm) | 27.0 x 45.0(近視野) – 30.0 x 45.0(遠視野) |
Z繰返し精度 (um) | 2.0 |
解像度XY (um) | 20(近視野) – 25(遠視野) |
VDI/VDE精度 (mm) ※ | 0.012 |
外形寸法 (mm) | 49x136x170 |
重量 (kg) | 1.52 |
光源(内蔵プロジェクター) | LED青(465nm) |
防塵・防水保護等級 | IP67 |
動作温度 | 0 - 50℃ |
保管温度 | -30 - 70℃ |
入力電圧 | +24 ~ +48VDC (25W); リップル±10% |
※VDI/VDE(ドイツで2002年に発行された光学式測定機の検査に関するガイドライン) 2634 Part2 に該当します。