プロファイル解像度1280ポイントのスタンダードモデル
 使い勝手の良い中視野タイプ
 光切断プロファイルセンサー
 Gocator 2300 シリーズ Gocator2340
仕様
| 項目 | Gocator2340 仕様 | 
|---|---|
| データポイント/プロファイル | 1280 | 
| リニアリティZ (MRの+/-%) | 0.01 | 
| 解像度Z (mm) | 0.013 - 0.037 | 
| 解像度X (mm) | 0.095 - 0.170 | 
| 繰返し精度Z (um) | 1.2 | 
| クリアランス距離(CD) (mm) | 190 | 
| 測定レンジ(MR) (mm) | 210 | 
| 視野幅(FOV) (mm) | 96 - 194 | 
| レーザー波長 | 660nm (赤) | 
| 標準レーザークラス | 3R | 
| オプションのレーザークラス | 2, 3B | 
| スキャンレート (Hz) | 170Hz~最大5000Hz | 
| 防塵・防水保護等級 | IP67 | 
| 動作温度 | 0 - 50℃ | 
| 保管温度 | -30 - 70℃ | 
| 入力電圧 | +24 ~ +48VDC (13W); リップル±10% | 
| 外形寸法 (mm) | TopMount 49x75x197 | 
| 重量 (kg) | 0.94 | 
外形図

 
 
 
 
 
 
 
 