Teledyne DALSA Teledyneオリジナル センサーを搭載の5GigEカメラ。
Teledyne Dalsa L2-GC-04k03N-00 Linea 2シリーズ / 5GigE対応ラインセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | L2-GC-04k03N-00 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne Dalsa |
シリーズ | Linea 2 |
型式 | L2-GC-04k03N-00 |
センサーメーカー | Teledyne DALSA |
センサー | Teledyneオリジナル |
ライン数 | マルチ |
解像度 k | 4 k |
解像度 H×V | 4096 × 4 pix |
センサーサイズ | - |
ピクセルサイズ | 7 × 7 µm |
シャッター | - |
FPS | - |
ラインレート | 30 kHz |
モノ/カラー | color/NIR |
IF | 5GigE |
コネクタ | - |
レンズマウント | M42×1 |
発売日 | 発売済み |
HDR | - |
Multi-field撮像 | - |
S/N比 | - |
ダイナミックレンジ | 71 dB |
ビニング | 対応 |
ROI | 対応 |
X Flip | - |
Y Flip | - |
ゲイン | x1~x10 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス機能あり |
ガンマ | - |
露光時間(s) | 5 μs~3000 μs |
トリガーモード | フリーラン、 外部トリガー |
ユーザーセット | 4セット設定可能 |
ピクセルフォーマット | BGR8p、BGRA8p |
イメージバッファ | - |
寸法 | 62×62×49.3 mm |
適用温度 | 保管時:-20℃~80℃、動作時:-20℃~60℃ |
重さ | 280 g |
IO | HD15 connector:RS422入力x2、RS422/シングルエンド入力x2、RSS422入出力x2、RS422/シングルエンド入出力x2、RS422出力x2、RS422/シングルエンド出力x2 |
電源電圧 | 48V POE、HD15 connector: 12 V to 24 V DC |
消費電力 | 13 W |
ドライバー | DALSA Sapera SDK |
周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|