Teledyne DALSA Teledyneオリジナル センサーを搭載のGigEカメラ。
Teledyne Dalsa L2-GC-02K02B-00-A Linea Liteシリーズ / GigE対応ラインセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | L2-GC-02K02B-00-A 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Teledyne Dalsa |
| シリーズ | Linea Lite |
| 型式 | L2-GC-02K02B-00-A |
| センサーメーカー | Teledyne DALSA |
| センサー | Teledyneオリジナル |
| ライン数 | シングル |
| 解像度 k | 2 k |
| 解像度 H×V | 2048 × 2 pix |
| センサーサイズ | - |
| ピクセルサイズ | 14 × 14 µm |
| シャッター | - |
| FPS | - |
| ラインレート | 25 kHz |
| モノ/カラー | Bilinear |
| IF | GigE |
| コネクタ | - |
| レンズマウント | M42×1 |
| 発売日 | 発売済み |
| HDR | - |
| Multi-field撮像 | - |
| ダイナミックレンジ | 72 dB |
| ビニング | 対応 |
| ROI | 対応 |
| ゲイン | TBA |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス機能あり |
| 露光時間(s) | 近日公開予定 |
| トリガーモード | フリーラン、 外部トリガー |
| ユーザーセット | 4セット設定可能 |
| ピクセルフォーマット | Color 8、12、 bit |
| イメージバッファ | 128 MB |
| 寸法 | 46×46×37 mm |
| 適用温度 | 保管時:-20℃~80℃、動作時:0℃~65℃ |
| 重さ | 150 g |
| IO | HD15 connector:RS422入力x2、RS422/シングルエンド入出力x1、RS422/シングルエンド出力x2 |
| 電源電圧 | 48V PoE、 HD15 connector: 12 V to 24 V DC |
| 消費電力 | 5 W |
| 適合 | CE、 FCC、 RoHS |
| ドライバー | DALSA Sapera SDK |
周辺機器
レンズ
| ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
|---|
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basler | Standard | GEV-C6-L20-ACE | 20m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Standard | GEV-C6-L30-ACE | 30m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Standard | GEV-C6-L50-ACE | 50m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Standard | GEV-C6-L05-ACE | 5m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L10-ACE | 10m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L20-ACE | 20m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L25-ACE | 25m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Premium | GEV-C6HF-L05-ACE | 5m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L10 | 10m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
| Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L20 | 20m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
| Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L05 | 5m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
| Basler | Standard | GEV-C6-L10-ACE | 10m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
| iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5e |
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|



