Onsemi AR0521 センサーを搭載のBCONforMIPIカメラ。
Basler daA2500-60mci dartシリーズ / BCONforMIPI対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
| 項目 | daA2500-60mci 仕様 |
|---|---|
| ブランド | Basler |
| シリーズ | dart |
| 型式 | daA2500-60mci |
| センサーメーカー | Onsemi |
| センサー | AR0521 |
| 解像度 MP | 5 |
| 解像度 H×V | 2560 × 1920 pix |
| センサーサイズ | 1/2.5″ |
| ピクセルサイズ | 2.2 × 2.2 µm |
| シャッター | Rolling |
| FPS | 60 |
| モノ/カラー | color |
| IF | BCONforMIPI |
| コネクタ | - |
| レンズマウント | なし |
| 発売日 | 発売済み |
| ピクセルフォーマット | YCbCr420_8 |
| イメージバッファ | 0 MB |
| 寸法 | 5.3×27×27 mm |
| 適用温度 | SマウントおよびCSマウントモデル:0°C~50°C、ベアボードモデル:0°C~75°C |
| 重さ | S-mountmodel:<10 g Bareboardmodel:<5 g |
| IO | 出力×2/入力×2 |
| 電源電圧 | 5V DC (via BCON for MIPI interface) |
| 消費電力 | 0.6 W |
| 適合 | RoHS 、CE 、FCC 、GenICam 、MIPICSI-2 、UL 、KC 、EAC |
| ドライバー | Windows10(64bit)/11(64bit)、Linuxx86、LinuxARM、macOS、Android |
周辺機器
レンズ
| ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
|---|
カメラケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
|---|
IOケーブル
| ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
|---|



