Sony IMX255 センサーを搭載のCXP-12カメラ。 解像度9 MPで93fpsを実現。
Basler boA4112-68cm_Eval Kit boost評価キットシリーズ / CXP-12対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | boA4112-68cm_Eval Kit 仕様 |
---|---|
ブランド | Basler |
シリーズ | boost評価キット |
型式 | boA4112-68cm_Eval Kit |
センサーメーカー | Sony |
センサー | IMX255 |
解像度 MP | 9 |
解像度 H×V | 4096 × 2168 pix |
センサーサイズ | 1″ |
ピクセルサイズ | 3.45 × 3.45 µm |
シャッター | Global |
FPS | 93 |
モノ/カラー | color |
IF | CXP-12 |
コネクタ | HD-BNC |
レンズマウント | F/C/M42×0.75/M42×1 |
発売日 | 発売済み |
ピクセルフォーマット | Mono8/10/12 |
イメージバッファ | 248 MB |
寸法 | 45×80×80 mm |
適用温度 | 0°C~50°C |
重さ | 480 g |
IO | M8 6pin:光結合入力ライン×1/汎用I/O(GPIO)ライン×2 |
電源電圧 | PoCXP or 24 VDC |
消費電力 | 9.6 W |
適合 | CoaXPress2.0、CE、KC、UL、FCC、GenICam、EAC、UKCA、RoHS |
ドライバー | Windows10(64bit)/11(64bit)、Linuxx86、LinuxARM、macOS、Android |
周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | Premium | CXP_Cable_10M | 10m | なし | なし | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Premium | CXP_Cable_3M | 3m | なし | なし | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Premium | CXP_Cable_5M | 5m | なし | なし | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Standard | CXP_Cable_20M | 20m | なし | なし | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Standard | CXP_Cable_30M | 30m | なし | なし | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Standard | CXP_Cable_10M_DrC | 10m | なし | あり | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Standard | CXP_Cable_3M_DrC | 3m | なし | あり | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
Basler | Standard | CXP_Cable_5M_DrC | 5m | なし | あり | あり | Micro-BNC (HD-BNC) | |
iRAYPLE | CoaXPress-12 Cable | CXP12-HDBNC-HDBNC-NCMBMBCBB-3M | 3 m | なし | あり | あり | HDBNC→HDBNC | |
iRAYPLE | CoaXPress-12 Cable | CXP12-HDBNC-HDBNC-NCMBMBCBB-5M | 5 m | なし | あり | あり | HDBNC→HDBNC | |
iRAYPLE | CoaXPress-12 Cable | CXP12-HDBNC-HDBNC-NCMBMBCBB-7M | 7 m | なし | あり | あり | HDBNC→HDBNC |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|