Chromasens allPIXA カラーライン スキャンカメラallPIXAシリーズ
allPIXAシリーズは、ピクセルサイズ10×10µmのTri-linear CCDを搭載したカラーラインスキャンカメラです。
最高レベルの画質に加えて、世界最速の速度を併せ持ったハイエンドなモデルです。4kから15kまでの幅広いラインナップを有し、高い色再現性が必要とされる印刷検査など、様々なアプリケーションに活用いただけます。
コンテンツ
仕様
CameraLink対応モデル
製品名 | センサータイプ | 画素数 | ピクセルサイズ | 最大ラインレート | 筐体サイズ | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|
allPIXA Pro 2k | Tri-linear CCD scan line | 2048 x 3 | 10 µm x 10 µm | 90.7kHz | 102 x 100 x 77mm | F/M39x1/M42x1 |
allPIXA Pro 4k | Tri-linear CCD | 4096 x 3 | 10 µm x 10 µm | 50.8kHz | 102 x 100 x 77mm | F/M39x1/M42x1 |
allPIXA Pro 5k | Tri-linear CCD | 5120 x 3 | 10 µm x 10 µm | 40.8kHz | 102 x 100 x 77mm | M58x0.75/M72x0.75 |
allPIXA Pro 6k | Tri-linear CCD | 6000 x 3 | 10 µm x 10 µm | 34.3kHz | 102 x 100 x 77mm | M58x0.75/M72x0.75 |
allPIXA Pro 7.3k | Tri-linear CCD | 7300 x 3 | 10 µm x 10 µm | 29.7kHz | 102 x 100 x 77mm | M58x0.75/M72x0.75 |
allPIXA wave 10k | Quad-linear CMOS | 10240 x 4 | 5.6 µm x 5.6 µm | 25.3kHz | 102 x 76 x 56 mm | M72x0.75 |
allPIXA wave 15k | Quad-linear CMOS | 15360 x 4 | 5.6 µm x 5.6 µm | 18kHz | 102 x 100 x 56 mm | M95x1 |
10GigE対応モデル
製品名 | センサータイプ | 画素数 | ピクセルサイズ | 最大ラインレート | 筐体サイズ | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|
allPIXA Evo 8k DXGE | linear CMOS | 8192 x 16 | 5um x 5um | カラー:90kHz モノクロ:100kHz | 102 x 76 x 82 mm | M72x0.75 |
allPIXA Evo 10k DXGE | linear CMOS | 10240 x 4 | 5.6um x 5.6um | カラー/モノクロ: 68.4kHz | 102 x 76 x 82mm | M72x0.75 |
allPIXA Evo 15k DXGE | linear CMOS | 15360 x 4 | 5.6um x 5.6um | カラー:49.5kHz モノクロ:68.4kHz | 102 x 76 x 82 mm | M95x1 |
CoaX対応モデル
製品名 | センサータイプ | 画素数 | ピクセルサイズ | 最大ラインレート | 筐体サイズ | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|
allPIXA Evo 8k CoaX | Liner CMOS | 8192 x 4 | 5um x 5um | カラー/モノクロ: 100 kHz | 102 x 76 x 87 mm | M72x0.75 |
allPIXA Evo 10k CoaX | Liner CMOS | 10240 x 4 | 5.6um x 5.6um | カラー/モノクロ: 68.4 kHz | 102 x 76 x 87 mm | M72x0.75 |
allPIXA Evo 15k CoaX | Liner CMOS | 15360 x 4 | 5.6um x 5.6um | カラー/モノクロ: 68.4 kHz | 102 x 100 x 87 mm | M95x1 |
SWIRモデル
製品名 | センサータイプ | 画素数 | ピクセルサイズ | 最大ラインレート | 波長帯域 | 筐体サイズ | レンズマウント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
allPIXA SWIR CL | Linear InGaAs | 1024 x 1 | 12.5um x 12.5um | 40kHz | 950 nm to 1700 nm | 62 x 62 x 52 mm | C |
allPIXA SWIR GE | Linear InGaAs | 1024 x 1 | 12.5umx 12.5um | 40kHz | 950 nm to 1700 nm | 62 x 62 x 52 mm | C |
共通仕様
項目 | 仕様(allPIXAシリーズ) | 仕様 (SWIR) | ||
---|---|---|---|---|
データ形式 | 3×8/10bit カラー or 1×8/10/12bit モノクロ | 3×8/10/12bit カラー or 1×8/10/12bit モノクロ | 3×8/12bit カラー or 1×8/12bit モノクロ or 4×8/12bit カラー+NIR | 8, 10, 12 Bit |
出力 | CameraLink @ 85MHz, Full (80/64 Bit), Medium, Base | 10GigE @ Single,Dual | 4 x CoaXPress 2.0 | CameraLink Base or GigE Vision |
適合規格 | CE, FCC compliant, RoHS | 2004/30/EU EN 61326-1:2013 EN 62311:2008 RoHS | ||
電源供給 | 24V DC +/- 10% | 8K:12 – 24V DC +-20% 10K/15K:12 – 24V DC +-10% | 12 – 24V DC +-20% | 12 to 24 V DC ±10% |
動作温度 | 0°C to 60°C, 32°F to 140°F(筐体温度) | -10℃ to +50°C |
特長
Tri-linear CCDの高画質
- 10×10µmのTri-linear CCD搭載
- ベイヤー出力のカメラと異なり、Tri-linearならではの鮮明なカラー画像
CCDラインスキャン世界最速
- CCDラインセンサとしては圧倒的に世界最速
- CMOS、ベイヤー方式のラインセンサと比較しても高速なラインナップ
ラインセンサに特化した機能群
- オートホワイトバランス:参照白マーカーを基準に、温度や環境光の変化に関係なく一定のホワイトバランスを保ち続ける
- キーストーン補正:3板式に比べてのデメリットとされる、斜めからの撮像における色ズレも補正
高輝度LED:CoronaⅡ
- CoronaⅡ:allPIXAの性能を最大限に引き出すべく開発された高輝度LED
- 明視野・暗視野・チューブタイプと各種揃え、最大350万Luxの高輝度