Chromasens 3DPIXA 3次元ライン スキャンカメラ 3DPIXAシリーズ
3DPIXAシリーズは、高さ画像とカラー画像を同時に取得するステレオビジョン方式のカラーラインスキャンカメラです。
高分解能のラインセンサにより、サブミクロン精度での高精度計測を高速に実現します。
BGAやPCBなど小型化する電子デバイスに対して、サブミクロン精度でのインライン計測というソリューションを提供します。
コンテンツ
仕様
3DPIXA Compactシリーズ製品ラインナップ
製品名 | 水平 分解能 [µm/pix] | 視野 [mm] | 画素数 [pix] | 高さ 分解能 [µm] | 高さ レンジ [mm] | WD [mm] | 最高 速度 [mm/s] | ライン レート [kHz] | 筐体 サイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPIXA Compact wave 8µm | 8 | 36 | 4500 | 2.25 | 1.32 | 155 | 147 | 18.4 | 228 x 100 x 114 |
3DPIXA Compact wave 10µm | 10 | 56 | 5600 | 3.22 | 1.89 | 183 | 184 | 18.4 | 228 x 100 x 114 |
3DPIXA Compact wave 12µm | 12 | 75 | 6250 | 4.35 | 2.55 | 210 | 221 | 18.4 | 228 x 100 x 114 |
3DPIXA Compact 15µm | 15 | 40 | 2666 | 3 | 2.6 | 99.6 | 310 | 21.2 | 167.75 x 102 x 100 |
3DPIXA compact 15µm f/11 | 15 | 40 | 2666 | 4 | 3.5 | 100 | 310 | 21.2 | 168 x 102 x 100 |
3DPIXA Compact 30µm | 30 | 105 | 3500 | 10 | 8.2 | 173.6 | 630 | 21.2 | 151.04 x 102 x 100 |
3DPIXA compact 30µm f/11 | 30 | 105 | 3500 | 10 | 11.2 | 174 | 630 | 21.2 | 151 x 102 x 100 |
3DPIXA Dualシリーズ製品ラインナップ
製品名 | 水平 分解能 [µm/pix] | 視野 [mm] | 画素数 [pix] | 高さ 分解能 [µm] | 高さ レンジ [mm] | WD [mm] | 最高 速度 [mm/s] | ライン レート [kHz] | 筐体 サイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPIXA Dual HR 5µm | 5 | 35 | 7000 | 0.55 | 0.5 | 78 | 148 | 29.7 | 363 x 258 x 97 |
3DPIXA Dual wave 7µm | 7 | 100 | 14700 | 0.44 | 0.9 | 140 | 124 | 18.4 | 352 x 482 x 99 |
3DPIXA Dual wave 10µm | 10 | 150 | 15000 | 1.02 | 1.83 | 219.2 | 184 | 18.4 | 32 x 396 x 99 |
3DPIXA Dual 15µm | 15 | 105 | 7000 | 3 | 3.5 | 229 | 440 | 29.7 | 274 x 212 x 99 |
3DPIXA Dual 30µm | 30 | 210 | 7000 | 5 | 11.2 | 383.3 | 891 | 29.7 | 244 x 242 x 99 |
3DPIXA Dual wave 30µm | 30 | 450 | 15000 | 5.87 | 12.9 | 612.4 | 552 | 18.4 | 247 x 341 x 99 |
3DPIXA Dual 70µm | 70 | 500 | 7142 | 7 | 48.9 | 583.2 | 2079 | 29.7 | 220 x 463 x 99 |
3DPIXA Dual 70µm f/11 | 70 | 500 | 7142 | 7 | 50.6 | 583.2 | 2079 | 29.7 | 220 x 463 x 99 |
3DPIXA Dual 96µm | 96 | 700 | 7291 | 31 | 69 | 2503 | 2851 | 29.7 | 393 x 548 x 100 |
3DPIXA Dual 200µm | 200 | 1400 | 7000 | 60 | 400 | 1646.3 | 5940 | 29.7 | 220 x 463 x 99 |
3DPIXA Dual 335µm | 335 | 1200 | 3582 | 134 | 800 | 927 | 11524 | 34.4 | 210 x 236 x 97 |
3DPIXA Dual 615µm | 615 | 4400 | 7154 | 188 | 300 | 2158 | 18265 | 29.7 | 141 x 478 x 140 |
3DPIXA Dual 630µm | 630 | 2450 | 3888 | 357 | 300 | 2211 | 21577 | 34.4 | 150 x 306 x 99 |
共通仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
電源供給 | Compact: 24 V DC +/- 10% 16W, Dual: 24 V DC +/- 10% 32/38W |
トリガーモード | フリーラン、外部トリガー |
適合規格 | CE, FCC compliant, RoHS |
動作温度 | 0°C to 60°C, 32°F to 140°F(筐体温度) |
特長
高精度・高分解能の3次元計測
- ステレオ方式のラインスキャンカメラ
- ラインセンサの高分解能を活かしてマイクロテクスチャを捉えて形状を復元
- 最小水平2.5µm / 垂直0.35µmの高さ計測
高速:ラインスキャン+GPU
- allPIXAの速度そのままに高速にスキャン
- 取り込んだ画像をGPUで処理することでスキャンレート通りの計測速度を維持
3Dデータ + カラー画像
- フルカラー画像と高さ画像をワンスキャンで同時取得
- 形状だけでなく、フルカラーの2次元情報も組み合わせた高度な検査を実現
高輝度LED:CoronaⅡ
- 対象物に応じて照明を最適化することで、様々な対象物の計測が可能に
- 高輝度LED照明 CoronaⅡシリーズが各方式でラインナップ