縞投影エリアセンサー
Gocator 3500 シリーズ

Gocator3504
ワンショットで3D形状をスキャン
5メガピクセルのカメラをステレオで配置
XY解像度7μmで高精度計測
仕様
項目 | Gocator3504 仕様 |
---|---|
スキャンレート (Hz) | 6 |
内蔵カメラ | 5メガピクセル (ステレオで配置) |
クリアランス距離(CD) (mm) | 52.5 |
測定レンジ(MR) (mm) | 7 |
視野(FOV) (mm) | 12.4 X 13.2(近視野) – 13.0 x 15.0(遠視野) |
Z繰返し精度 (um) | 0.2 |
解像度XY (um) | 6.7(近視野) – 7.1(遠視野) |
VDI/VDE精度 (mm) | - |
外形寸法 (mm) | 49x152x177.5 |
重量 (kg) | 1.77 |
光源(内蔵プロジェクター) | LED青(465nm) |
防塵・防水保護等級 | IP67 |
動作温度 | 0 - 50℃ |
保管温度 | -30 - 70℃ |
入力電圧 | +24 ~ +48VDC (25W); リップル±10% |
外形図
