CMOSIS CMV4000-3E12 センサーを搭載のUSB3.0カメラ。 解像度4 MPで90fpsを実現。
Teledyne FLIR GS3-U3-41C6NIR-C Grasshopper3シリーズ / USB3.0対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
仕様
項目 | GS3-U3-41C6NIR-C 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne FLIR |
シリーズ | Grasshopper3 |
型式 | GS3-U3-41C6NIR-C |
センサーメーカー | CMOSIS |
センサー | CMV4000-3E12 |
解像度 MP | 4 |
解像度 V×H | 2048 × 2048 pix |
センサーサイズ | 1 " |
ピクセルサイズ | 5.5 × 5.5 µm |
シャッター | Global |
FPS | 90 |
モノ/カラー | NIR |
IF | USB3.0 |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
ピクセルフォーマット | 近日公開 |
イメージバッファ | 128MB |
寸法 | 44 mm × 29 mm × 58 mm |
適用温度 | 保管時:-30°~60°C、動作時:0°~50°C |
重さ | 90 g |
IO | 8ピン Hirose HR25 GPIO コネクター(電源、トリガー、ストロボ、PWM、シリアルI/O) |
電源電圧 | 5 V(USB 3.0経由)または8~24 V(GPIO経由、本モデルには外部電源を推奨) |
消費電力 | 4.5 W |
適合 | CE、FCC、KCC、RoHS 本製品のThe ECCN:EAR099 |
OS | Windows または Linux (32bit or 64bit) |
分光感度特性

外形図

周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | CF | CF25ZA-1S | 4/3" | 25 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF35ZA-1S | 4/3" | 35 mm | 1.8-16.0 | 200 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF50ZA-1S | 4/3" | 50 mm | 2.4-16.0 | 200 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | C11-P | C11-0824-12M-P | 1.1" | 8.5 mm | 2.4 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M58.0×0.75 |
Basler | C11-P | C11-1220-12M-P | 1.1" | 12 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M46×0.5 |
Basler | C11-P | C11-1620-12M-P | 1.1" | 16 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M37×0.5 |
Basler | C11-P | C11-2520-12M-P | 1.1" | 25 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C11-P | C11-3520-12M-P | 1.1" | 35 mm | 2.0-16.0 | 150 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M34×0.5 |
Basler | C11-P | C11-5020-12M-P | 1.1" | 50 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M34×0.5 |
Basler | CF | CF8ZA-1S | 1.2" | 8 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M52×0.75 |
Basler | CF | CF12ZA-1S | 1.2" | 12 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF16ZA-1S | 1.2" | 16 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 250 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH08528K | 4/3" | 8.5 mm | 2.8-22.0 | 500 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH5020K | 4/3" | 50 mm | 2.0-22.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH3520K | 4/3" | 35 mm | 2.0-22.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH2520K | 4/3" | 25 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M46×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1628X | 1.1" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH1620K | 4/3" | 16 mm | 2.0-22.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M58×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1228X | 1.1" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | - |
iRAYPLE | MH-K | MH1220K | 4/3" | 12 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M77×P0.5 |
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-10M | 10 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
Basler | Premium | 2000036231 | 10m | なし | あり | あり | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws/USB 3.0 Type A | USB延長ケーブル |
Basler | Premium | 2000036232 | 20m | なし | あり | あり | USB 3.0 Type A connector (female), locking screws/USB 3.0 Type A | USB延長ケーブル |
Basler | Premium | 2200000297 | 10m | なし | あり | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | USBハイブリッドケーブル |
Basler | Standard | 2000035891 | 1m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035892 | 3m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035929 | 5m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035131 | 1m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Standard | 2000035315 | 3m | なし | なし | あり | USB 3.0 Micro B/USB 3.0 Type A | Basler dart、pulse用 |
Basler | Premium | USB3_DrC_Cable_5M | 5m | あり | あり | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | 2000036369 | 1m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/ USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | 2000035994 | 3m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/ USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | 2000035995 | 5m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/ USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_1M_S | 1m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_3M_S | 3m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_5M_S | 5m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Premium | USB3_Cable_8M_S | 8m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Standard | USB3_Cable_L01_ST | 1m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/USB 3.0 Type A | |
Basler | Standard | USB3_Cable_L03_ST | 3m | あり | なし | あり | USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws/USB 3.0 Type A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C02-U3-AM-MicroB-1.5M | 1.5 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | CO3-U3-AM-MicroB-3M | 3 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C02-U3-AM-MicroB-3M | 3 m | あり | なし | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C03-U3-AM-MicroB-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-5M | 5 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
iRAYPLE | USB3.0 Cable | C04-U3-AM-MicroB(N)-OF-10M | 10 m | あり | あり | あり | USB Micro-B→USB A | 光ファイバーケーブル、金属コネクタ |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|