Onsemi PYTHON1300 センサーを搭載のGigEカメラ。解像度1.3 MP。
Teledyne Dalsa G3-GM12-M1280 Genie Nanoシリーズ / GigE対応エリアセンサーカメラ
- 仕様
- 周辺機器
- 資料ダウンロード
仕様
項目 | G3-GM12-M1280 仕様 |
---|---|
ブランド | Teledyne Dalsa |
シリーズ | Genie Nano |
型式 | G3-GM12-M1280 |
センサーメーカー | Onsemi |
センサー | PYTHON1300 |
解像度 MP | 1.3 |
解像度 V×H | 1280 × 1024 pix |
センサーサイズ | 1/2 " |
ピクセルサイズ | 4.8 × 4.8 µm |
シャッター | Global |
FPS | Standard: 92 TurboDrive: 200 |
ラインレート | - |
モノ/カラー | NIR |
IF | GigE |
レンズマウント | C |
発売日 | 発売済み |
HDR | - |
Multi-field撮像 | - |
感光能力@8bit (DN/nJ/cm2) | - |
ビット深度 | - |
S/N比 | 39.7 dB |
ダイナミックレンジ | 61.8 dB |
ビニング | 対応 |
ROI | 対応 |
X Flip | - |
Y Flip | 対応 |
ゲイン | x1~x4 |
ホワイトバランス | - |
ガンマ | 0.001~2.0 |
露光時間(s) | 34 μs~16 s |
トリガーモード | フリーラン、 外部トリガー |
SPC | - |
FPN | 対応 |
ユーザーセット | 2セット設定可能 |
ピクセルフォーマット | Mono8、10 |
イメージバッファ | 90 MB |
寸法 | 38.9×29×44 mm |
適用温度 | 保管時:-40℃~80℃、動作時:-20℃~65℃ |
重さ | 46 g |
IO | 10pin(TFM-105-02-L-D-WT), TTL/LVTTL入力x2, TTL/LVTTL出力x2 |
電源電圧 | PoE, 10pin(TFM-105-02-L-D-WT) +12~36 V DC |
消費電力 | ~5 W |
適合 | CE、 FCC、 KC、 IP30、 IEEE 802.3af |
OS | Windows 7/8x/10、 WoW64、 Linux |
外形図

ピンアサイン

周辺機器
レンズ
ブランド | シリーズ | 型式 | 対応イメージサークル | 焦点距離 | 絞り範囲(F値) | 最短撮影距離 | レンズマウント | ピクセルピッチ | 対応解像度 | フィルターサイズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRAYPLE | A9-6MP | A9-2528-6MP | 1/1.8" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
Basler | LM | LM8HC | 1" | 8 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M55×0.75 |
Basler | LM | LM12HC | 1" | 12 mm | 1.4-16.0 | 300 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | LM | LM16HC | 1" | 16 mm | 1.4-16.0 | 300 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | LM | LM25HC | 1" | 25 mm | 1.4-16.0 | 300 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | LM | LM35HC | 1" | 35 mm | 1.4-16.0 | 300 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | LM | LM50HC | 1" | 50 mm | 1.4-16.0 | 500 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M40.5×0.5 |
Basler | LM | LM75HC | 1" | 75 mm | 1.8-16.0 | 1000 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | M46×0.75 |
Basler | FL | FL-CC0614A-2M | 2/3" | 6 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | - |
Basler | FL | FL-CC0814A-2M | 2/3" | 8 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | M40.5×0.5 |
Basler | FL | FL-CC1214A-2M | 2/3" | 12 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | - |
Basler | FL | FL-CC1614A-2M | 2/3" | 16 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | M27.0×0.5 |
Basler | FL | FL-CC2514A-2M | 2/3" | 25 mm | 1.4-16.0 | 250 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | M27.0×0.5 |
Basler | FL | FL-CC3516A-2M | 2/3" | 35 mm | 1.6-16.0 | 400 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | M27.0×0.5 |
Basler | FL | FL-CC5028A-2M | 2/3" | 50 mm | 2.8-22.0 | 900 mm | C | 3.81 µm | 2 MP | M27.0×0.5 |
Basler | LM | LM6HC | 1" | 6 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 5.5 µm | 3 MP | - |
Basler | CF | CF25ZA-1S | 4/3" | 25 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF35ZA-1S | 4/3" | 35 mm | 1.8-16.0 | 200 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF50ZA-1S | 4/3" | 50 mm | 2.4-16.0 | 200 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | C23-P | C23-5028-5M-P | 2/3" | 50 mm | 2.8-16.0 | 400 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C11-P | C11-0824-12M-P | 1.1" | 8.5 mm | 2.4 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M58.0×0.75 |
Basler | C11-P | C11-1220-12M-P | 1.1" | 12 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M46×0.5 |
Basler | C11-P | C11-1620-12M-P | 1.1" | 16 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M37×0.5 |
Basler | C11-P | C11-2520-12M-P | 1.1" | 25 mm | 2.0-16.0 | 100 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C11-P | C11-3520-12M-P | 1.1" | 35 mm | 2.0-16.0 | 150 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M34×0.5 |
Basler | C11-P | C11-5020-12M-P | 1.1" | 50 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.57 µm | 12 MP | M34×0.5 |
Basler | CF | CF8ZA-1S | 1.2" | 8 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M52×0.75 |
Basler | CF | CF12ZA-1S | 1.2" | 12 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | CF | CF16ZA-1S | 1.2" | 16 mm | 1.8-16.0 | 100 mm | C | 2.74 µm | 23 MP | M37.5×0.5 |
Basler | C23-P | C23-0824-5M-P | 2/3" | 8 mm | 2.4-16.0 | 100 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C23-P | C23-1224-5M-P | 2/3" | 12 mm | 2.4-16.0 | 100 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23-P | C23-1620-5M-P | 2/3" | 16 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23-P | C23-2518-5M-P | 2/3" | 25 mm | 1.8-16.0 | 200 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23-P | C23-3520-5M-P | 2/3" | 35 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.4 µm | 5 MP | M27.0×0.5 |
Basler | C23 | C23-1216-2M | 2/3" | 12 mm | 1.6-16.0 | 100 mm | C | 5.5 µm | 2 MP | M27×0.5 |
Basler | C23 | C23-1616-2M | 2/3" | 16 mm | 1.6-22.0 | 200 mm | C | 5.5 µm | 2 MP | M27×0.5 |
Basler | C23 | C23-2518-2M | 2/3" | 25 mm | 1.8-16.0 | 300 mm | C | 5.5 µm | 2 MP | M27×0.5 |
Basler | C23 | C23-3520-2M | 2/3" | 35 mm | 2.0-16.0 | 350 mm | C | 5.5 µm | 2 MP | M27×0.5 |
Basler | C23 | C23-5026-2M | 2/3" | 50 mm | 2.6-32.0 | 300 mm | C | 5.5 µm | 2 MP | M30.5×0.5 |
Basler | C10 | C10-0814-2M | 1" | 8 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 7.5 µm | 3 MP | M55×0.75 |
Basler | C10 | C10-1214-2M | 1" | 12.5 mm | 1.4-16.0 | 100 mm | C | 7.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C10 | C10-1614-3M | 1" | 16 mm | 1.4-16.0 | 300 mm | C | 7.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C10 | C10-2514-3M | 1" | 25 mm | 1.4-16.0 | 300 mm | C | 7.5 µm | 3 MP | M35.5×0.5 |
Basler | C10 | C10-3514-8M | 1" | 35 mm | 1.4-16.0 | 200 mm | C | 7.5 µm | 3 MP | M40.5×0.5 |
Basler | C10 | C10-5014-2M | 1" | 50 mm | 1.4-16.0 | 500 mm | C | 7.5 µm | 3 MP | M40.5×0.5 |
Basler | C23 | C23-0816-2M | 2/3" | 8.6 mm | 1.6-16.0 | 250 mm | C | 5.5 µm | 2 MP | M40.5×0.5-6H |
iRAYPLE | MT-X | MT5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 250 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MT-X | MT2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 20 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK5028M | 2/3" | 50 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK3528M | 2/3" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK2528M | 2/3" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK1628M | 2/3" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MK-M | MK1228M | 2/3" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 10 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR3520M | 2/3" | 35 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR2520M | 2/3" | 25 mm | 2.0-16.0 | 180 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR1220M | 2/3" | 12 mm | 2.0-16.0 | 150 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MHR0828M | 2/3" | 8 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH08528K | 4/3" | 8.5 mm | 2.8-22.0 | 500 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH7532M | 2/3" | 75 mm | 3.2-16.0 | 150 mm | C | 3.6 µm | 8 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | MH-S | MH7528S | 1/1.8" | 75 mm | 2.8-22.0 | 500 mm | C | 3.1 µm | 3 MP | M30.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH5028X | 1.1" | 50 mm | 2.8-16.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH5028M | 2/3" | 8 mm | 2.8-32.0 | 400 mm | C | 2.5 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH5020K | 4/3" | 50 mm | 2.0-22.0 | 300 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH3528X | 1.1" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH3520K | 4/3" | 35 mm | 2.0-22.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M40.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH2528X | 1.1" | 25 mm | 2.8-16.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH2520K | 4/3" | 25 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M46×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1628X | 1.1" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | M35.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-M | MH1620M | 2/3" | 16 mm | 2.0-16.0 | 200 mm | C | 3.1 µm | 8 MP | M25.5×P0.5 |
iRAYPLE | MH-K | MH1620K | 4/3" | 16 mm | 2.0-22.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M58×P0.5 |
iRAYPLE | MH-X | MH1228X | 1.1" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 3.1 µm | 12 MP | - |
iRAYPLE | MH-K | MH1220K | 4/3" | 12 mm | 2.0-22.0 | 150 mm | C | 3.1 µm | 10 MP | M77×P0.5 |
iRAYPLE | MH-SP | MH0628SP | 1/1.8" | 6 mm | 2.8-16.0 | 80 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | - |
iRAYPLE | MH-S | MH0420S | 1/1.8" | 4 mm | 2.0-Close | 100 mm | C | 3.1 µm | 3 MP | - |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-5028-6MP | 1/1.8" | 50 mm | 2.8-16.0 | 250 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-3528-6MP | 1/1.8" | 35 mm | 2.8-16.0 | 200 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-1628-6MP | 1/1.8" | 16 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-1228-6MP | 1/1.8" | 12 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
iRAYPLE | A9-6MP | A9-0828-6MP | 1/1.8" | 8 mm | 2.8-16.0 | 100 mm | C | 2.5 µm | 6 MP | M27×P0.5 |
カメラケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 固定ネジ | 耐屈曲性 | シールド | コネクタ(カメラ側→ホスト側) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basler | Standard | GEV-C6-L20-ACE | 20m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L30-ACE | 30m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L50-ACE | 50m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6-L05-ACE | 5m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L10-ACE | 10m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L20-ACE | 20m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L25-ACE | 25m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Premium | GEV-C6HF-L05-ACE | 5m | あり | あり | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat 6 |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L10 | 10m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L20 | 20m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6A-ST-L05 | 5m | あり | なし | あり | RJ-45, horizontal locking screws/RJ-45, click-lock | Cat6a |
Basler | Standard | GEV-C6-L10-ACE | 10m | なし | なし | あり | RJ-45, click-lock | Cat 6 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C01-GE-RJ45-RJ45-50M | 50 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-3M | 3 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-5M | 5 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-7M | 7 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-10M | 10 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | CO3–GE-RJ45-RJ45-15M | 15 m | あり | なし | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-3M | 3 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-5M | 5 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-7M | 7 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-10M | 10 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
iRAYPLE | GigE Network Cable | C03-GE-RJ45-RJ45-FC-15M | 15 m | あり | あり | あり | RJ45→RJ45 | CAT5 |
IOケーブル
ブランド | シリーズ | 型式 | ケーブル長 | 耐屈曲性 | コネクタ | 備考 |
---|